在游戏聊天栏输入 /bazaar,打开集市主界面。
集市
来自江中缘
更多操作
江中缘 Wiki · 经济系统
集市
输入 /bazaar 即可打开集市。这里是玩家之间流通资源的交易系统:你可以快速出售多余物资、直接购买所需材料,并按市场价格完成即时交易;商品支持创建出售与收购订单,资源价值会随供需变化而波动。合理把握行情,有助于在经营与发展中获得更多收益。
打开集市
点击界面中的搜索按钮,可按名称查找集市内的商品。
点击订单管理按钮,可查看当前已创建的订单并进行管理。
官方行情
实时市场数据
官网行情中心会持续更新各物品的最新成交价、成交量、成交笔数与价格走势。进行大额交易前,可先查看行情,了解当前市场的成交情况。
说明:行情数据变化频繁,本 Wiki 不固定展示价格数值;请以官网行情中心的实时数据为准。
商品分类
集市主界面目前按以下五个分类展示可交易商品。点击分类后,可查看该分类内当前开放的交易物品。
木材
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 橡木 | 普通资源 | 1.94 | 5 |
| 云杉木 | 普通资源 | 1.94 | 1.86 |
| 白桦木 | 普通资源 | 2.04 | 1.96 |
| 丛林木 | 普通资源 | 2.14 | 2.05 |
| 金合欢木 | 普通资源 | 2.04 | 1.96 |
| 深色橡木 | 普通资源 | 2.24 | 2.15 |
| 红树木 | 普通资源 | 2.14 | 2.05 |
| 樱花木 | 普通资源 | 2.04 | 1.96 |
| 苍白橡木 | 普通资源 | 2.35 | 2.25 |
| 原木 | 普通材料 | 2.04 | 1.96 |
| 杏子木 | 普通材料 | 35 | 15 |
| 桑葚木 | 普通材料 | 50 | 4.11 |
| 樱桃木 | 普通材料 | 35 | 4.31 |
| 高棕木 | 普通材料 | 4.49 | 4.41 |
| 铁杉木 | 普通材料 | 4.49 | 4.31 |
| 柳木 | 普通材料 | 4.49 | 4.31 |
| 白骨松木 | 普通材料 | 4.49 | 4.31 |
果实
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 杏子 | 普通消耗品 | 48.3 | 43.7 |
| 桑葚 | 普通消耗品 | 50.4 | 45.6 |
| 樱桃 | 普通消耗品 | 52.5 | 47.5 |
| 野山葵 | 普通消耗品 | 55 | 100 |
| 香味浆果 | 普通消耗品 | 70 | 50 |
| 黑莓果 | 普通消耗品 | 55 | 50 |
| 冬根 | 稀有消耗品 | 120 | 100 |
| 黄水仙 | 稀有消耗品 | 120 | 100 |
| 红莓果 | 史诗消耗品 | 150 | 100 |
| 紫水晶果 | 奇珍消耗品 | 360 | 300 |
| 水晶果 | 奇珍消耗品 | 360 | 300 |
矿物
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 普通资源 | 2.64 | 2.95 |
| 粗铜 | 普通资源 | 1.76 | 1.44 |
| 铜锭 | 普通资源 | 7.5 | 2 |
| 粗铁 | 普通资源 | 2.2 | 1.8 |
| 铁锭 | 普通资源 | 100,000 | 6 |
| 红石 | 稀有资源 | 100,000 | 2.5 |
| 粗金 | 史诗资源 | 3.08 | 2.51 |
| 金锭 | 史诗资源 | 100,000 | 2.79 |
| 钻石 | 稀有资源 | 6.7 | 5.85 |
| 粗银 | 稀有资源 | 2.86 | 2.33 |
| 银锭 | 稀有资源 | 3.19 | 2.62 |
| 粗钴 | 稀有资源 | 4.4 | 3.8 |
| 钴锭 | 稀有资源 | 4.84 | 4.09 |
鱼类资源
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 锦鳞鱼 | 稀有资源 | 12.6 | 11.4 |
| 月影银鱼 | 稀有资源 | 18.9 | 17.1 |
| 潮纹鳐 | 稀有资源 | 25.2 | 22.96 |
原版怪物
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 腐肉 | 普通战利品 | 1.94 | 1.86 |
| 骨头 | 普通战利品 | 2.24 | 2.26 |
| 蜘蛛眼 | 普通资源 | 3.06 | 3.5 |
| 火药 | 普通资源 | 4.08 | 3.92 |
| 粘液球 | 普通战利品 | 5.1 | 4.9 |
| 箭 | 普通资源 | 1.63 | 1.56 |
| 萤石粉 | 普通资源 | 2.35 | 2.35 |
原版生物
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 羽毛 | 普通资源 | 2.86 | 2.74 |
| 兔子脚 | 普通资源 | 5.1 | 4.9 |
| 皮革 | 普通资源 | 3.16 | 80 |
| 兔子皮 | 普通资源 | 4.9 | 15 |
| 墨囊 | 普通资源 | 1.84 | 1.76 |
| 荧光墨囊 | 普通资源 | 3.26 | 3.23 |
| 海龟鳞甲 | 稀有资源 | 50.4 | 45.6 |
| 生鸡肉 | 普通资源 | 4.8 | 4 |
| 生牛肉 | 普通资源 | 4.8 | 4.09 |
| 生羊肉 | 普通资源 | 6 | 5 |
| 生猪排 | 普通资源 | 6 | 8 |
| 生兔肉 | 普通资源 | 4.8 | 4.09 |
刷怪蛋
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 兔子刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 绵羊刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 猪刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 5,000 |
| 马刷怪蛋 | 普通资源 | 162,000 | 0 |
| 熊猫刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 海龟刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 鸡刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 20,000 |
| 牛刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 20,000 |
| 蜘蛛刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 苦力怕刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 骷髅刷怪蛋 | 普通资源 | 3,500,000 | 0 |
| 史莱姆刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 洞穴蜘蛛刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 女巫刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 僵尸刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
璟城
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 问灵水晶 | 奇珍战利品 | 888,888 | 350,000 |
| 枯甲核心 | 奇珍材料 | 25,000 | 280,000 |
| 坚核核心 | 奇珍材料 | 80,000 | 385,000 |
| 裂爆核心 | 奇珍材料 | 80,000 | 350,000 |
| 咒蚀核心 | 奇珍材料 | 15,000 | 315,000 |
| 万相核心 | 奇珍材料 | 1,000,000 | 700,000 |
幽匿森林
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 黑蛛丝 | 普通材料 | 15,000 | 10,000 |
| 飞蛛毒囊 | 稀有材料 | 30,000 | 20,000 |
| 腐根核心 | 稀有材料 | 45,000 | 30,000 |
| 灰烬珍珠 | 稀有材料 | 36,000 | 24,000 |
| 绯红核心 | 史诗材料 | 90,000 | 60,000 |
| 藤蔓弓弦 | 稀有材料 | 36,000 | 24,000 |
| 花粉袋 | 稀有材料 | 45,000 | 30,000 |
焚炎下界
敬请期待
终焉末地
敬请期待
深暗之域
敬请期待
冰封领域
敬请期待
药水消耗品
敬请期待
口服液
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 闹白金力量口服液 | 史诗消耗品 | 360,000 | 200,000 |
| 闹白金生命值口服液 | 史诗消耗品 | 360,000 | 200,000 |
| 闹白金力量口服液 | 史诗消耗品 | 250,000 | 200,000 |
| 闹白金敏捷口服液 | 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 |
| 闹白金生命值口服液 | 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 |
| 闹白金幸运口服液 | 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 |
| 闹白金力量口服液 | 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 |
附魔消耗品
敬请期待
葡萄酿
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 巧克力甜甜圈 | 普通消耗品 | 8.500 | 5.700 |
| 冰撞红茶 | 普通消耗品 | 3.562 | 2.375 |
| 暖麦轻茶 | 普通消耗品 | 0 | 0 |
| 麦芽小方包 | 普通消耗品 | 0 | 0 |
| 蓝调回响 | 稀有消耗品 | 18.810 | 11.400 |
| 桃桃宴 | 稀有消耗品 | 23.512 | 14.250 |
| 缤纷草莓蛋糕 | 稀有消耗品 | 31.350 | 19.000 |
| 蔓越莓曲奇 | 稀有消耗品 | 23.512 | 14.250 |
| 清风绿茶 | 稀有消耗品 | 18.810 | 11.400 |
| 金穗藤蔗饮 | 稀有消耗品 | 0 | 0 |
| 蜂蜜金穗酥 | 稀有消耗品 | 0 | 0 |
| 啵啵奶茶 | 稀有消耗品 | 5.700 | 3.800 |
| 醇厚红茶 | 稀有消耗品 | 14.250 | 9.500 |
| 日落大道 | 史诗消耗品 | 54.862 | 33.250 |
| 过载浓缩 | 史诗消耗品 | 117.562 | 71.250 |
| 葡萄酥挞 | 史诗消耗品 | 62.700 | 38.000 |
| 云霄厚乳茶 | 史诗消耗品 | 0 | 0 |
| 云霄厚乳包 | 史诗消耗品 | 0 | 0 |
| 老铁刮油茶 | 史诗消耗品 | 94.050 | 57.000 |
| 翠瓜云霜冰 | 奇珍消耗品 | 0 | 0 |
| 白羽蛋糕杯 | 奇珍消耗品 | 0 | 300 |
| 青藤南瓜拿铁 | 红色品质消耗品 | 0 | 0 |
| 金穗南瓜千层 | 红色品质消耗品 | 0 | 0 |
AFK 消耗品
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| AFK 两倍加速道具 | 稀有消耗品 | 360,000 | 200,000 |
| AFK 三倍加速道具 | 史诗消耗品 | 1,400,000 | 750,000 |
宝箱
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 铁质宝箱 | 普通消耗品 | 82,500 | 50,000 |
| 铁质钥匙 | 普通消耗品 | 55,000 | 50,000 |
千层熔酥饼
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 武斗法千层熔酥饼 | 普通消耗品 | 540,000 | 500 |
| 田园道千层熔酥饼 | 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 渔乐道千层熔酥饼 | 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 斩木术千层熔酥饼 | 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 采宝术千层熔酥饼 | 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 武斗法千层熔酥饼 | 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 田园道千层熔酥饼 | 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 渔乐道千层熔酥饼 | 稀有消耗品 | 210,000 | 300,000 |
| 斩木术千层熔酥饼 | 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 采宝术千层熔酥饼 | 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 |
| 武斗法千层熔酥饼 | 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 |
| 田园道千层熔酥饼 | 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 |
| 渔乐道千层熔酥饼 | 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 |
| 斩木术千层熔酥饼 | 史诗消耗品 | 1,349,999.9 | 750,000 |
| 采宝术千层熔酥饼 | 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 |
| 武斗法千层熔酥饼 | 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 田园道千层熔酥饼 | 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 渔乐道千层熔酥饼 | 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 斩木术千层熔酥饼 | 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 采宝术千层熔酥饼 | 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 |
| 武斗法千层熔酥饼 | 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 田园道千层熔酥饼 | 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 渔乐道千层熔酥饼 | 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 斩木术千层熔酥饼 | 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 采宝术千层熔酥饼 | 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 |
灵魂绑定移除
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 遗忘果冻 | 红色品质消耗品 | 2,000,000 | 1,400,000 |
机械动力
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 超级熔岩桶 | 稀有消耗品 | 107,250 | 65,000 |
| 等离子桶 | 奇珍消耗品 | 0 | 0 |
| 永燃之焰 | 红色品质消耗品 | 0 | 128 |
| 仓库扩容模块 I | 史诗消耗品 | 25,555 | 6,010 |
| 仓库扩容模块 II | 史诗消耗品 | 0 | 0 |
| 仓库扩容模块 III | 史诗消耗品 | 0 | 0 |
| 自动合成插件 | 史诗消耗品 | 0 | 0 |
| 自动熔炼插件 | 史诗消耗品 | 0 | 0 |
属性提升消耗品
敬请期待
杂项
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 鎏金奖杯 | 红色品质消耗品 | 159,998.79 | 0 |
| 亮银奖杯 | 奇珍消耗品 | 88,887.8 | 0 |
| 古铜奖杯 | 史诗消耗品 | 50,000 | 0 |
| 黑铁奖杯 | 稀有消耗品 | 0 | 0 |
| 红铜奖杯 | 普通消耗品 | 0 | 0 |
矿石原料
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 燃素煤炭 | 稀有材料 | 408 | 408 |
| 铜光锭 | 稀有材料 | 1,500 | 227 |
| 玄铁锭 | 稀有材料 | 374 | 277 |
| 鎏金锭 | 稀有材料 | 527 | 391 |
| 活化红石 | 稀有材料 | 238 | 180 |
| 星辉钻石 | 稀有材料 | 1,106 | 819 |
| 淬炼银锭 | 稀有材料 | 493 | 690 |
| 凝钻锭 | 稀有材料 | 748 | 700 |
| 燃素核心 | 史诗材料 | 62,869 | 38,102 |
| 黑玄铁锭 | 史诗材料 | 57,630 | 34,927 |
| 鎏金砖 | 史诗材料 | 81,206 | 49,216 |
| 赤焰核心 | 史诗材料 | 36,674 | 22,226 |
| 星辰钻 | 史诗材料 | 120,000 | 103,194 |
| 月银锭 | 史诗材料 | 75,967 | 46,944 |
| 深锭核心 | 史诗材料 | 115,200 | 69,300 |
原木木板
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 原木木板 | 稀有材料 | 323 | 239 |
| 杏子木木板 | 稀有材料 | 680 | 504 |
| 桑葚木木板 | 稀有材料 | 3,500 | 529 |
| 樱桃木木板 | 稀有材料 | 748 | 554 |
| 高棕木木板 | 稀有材料 | 748 | 554 |
| 铁杉木木板 | 稀有材料 | 748 | 554 |
| 根木木板 | 稀有材料 | 748 | 554 |
| 白骨松木木板 | 稀有材料 | 748 | 554 |
| 杏子木精华 | 史诗材料 | 104,782 | 63,504 |
| 桑葚木精华 | 史诗材料 | 110,621 | 66,679 |
| 樱桃木精华 | 史诗材料 | 115,260 | 69,854 |
| 高棕木精华 | 史诗材料 | 115,260 | 69,854 |
| 铁杉木精华 | 史诗材料 | 115,260 | 69,854 |
| 根木精华 | 史诗材料 | 115,260 | 69,854 |
| 白骨松木精华 | 史诗材料 | 115,260 | 69,854 |
药水原料
敬请期待
烹饪原料
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 禽肉腩 | 稀有材料 | 646 | 479 |
| 白羽蛋 | 稀有材料 | 1,021 | 756 |
| 金羽蛋 | 史诗材料 | 130,015 | 78,797 |
| 天星蛋 | 史诗材料 | 20,424,130 | 11,346,739 |
| 皮革苔 | 稀有材料 | 527 | 391 |
| 牛肉腩 | 稀有材料 | 714 | 529 |
| 羊肉腩 | 稀有材料 | 838 | 617 |
| 炙羊腩 | 史诗材料 | 128,357 | 77,792 |
| 猪肉腩 | 稀有材料 | 868 | 500 |
| 猪肉条 | 史诗材料 | 133,597 | 100,000 |
| 兔肉腩 | 稀有材料 | 680 | 504 |
| 灵兔足 | 稀有材料 | 850 | 630 |
| 兔绒革 | 史诗材料 | 816 | 606 |
原版怪物原料
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 白骨束 | 稀有材料 | 374 | 277 |
| 髑玉 | 史诗材料 | 17,289 | 10,478 |
| 精炼火药 | 稀有材料 | 688 | 504 |
| 燃爆粉末 | 史诗材料 | 31,434 | 19,051 |
| 异变腐肉 | 稀有材料 | 323 | 239 |
| 粘玉珠 | 稀有材料 | 850 | 630 |
| 粘玉块 | 史诗材料 | 138,977 | 79,380 |
| 烁目珠 | 稀有材料 | 510 | 378 |
| 蛛丝束 | 稀有材料 | 680 | 504 |
| 蓝蛛网 | 史诗材料 | 104,782 | 70,000 |
垃圾原料
敬请期待
甜菜根
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 甜菜根 | 普通资源 | 2 | 1 |
| 压缩甜菜根 | 稀有材料 | 138 | 114 |
| 甜菜根精华 | 史诗材料 | 16,560 | 13,680 |
| 甜菜根种子 | 普通资源 | 1 | 0.5 |
| 压缩甜菜根种子 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 甜菜根种子精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
胡萝卜
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 普通资源 | 2.14 | 2.16 |
| 赤萝束 | 稀有材料 | 400 | 265 |
| 赤萝精华 | 史诗材料 | 20,000 | 33,340 |
西瓜
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 西瓜片 | 普通资源 | 1.22 | 1 |
| 西瓜 | 普通资源 | 20.4 | 17 |
| 甘美西瓜片 | 稀有材料 | 180 | 151 |
| 甘美精华 | 史诗材料 | 10,000 | 19,051 |
马铃薯
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 马铃薯 | 普通资源 | 2.04 | 2.06 |
| 土薯团 | 稀有材料 | 385.2 | 252 |
| 土薯精华 | 史诗材料 | 20,000 | 31,752 |
南瓜
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 南瓜 | 普通资源 | 10.5 | 7.84 |
| 南瓜束 | 稀有材料 | 1,099.9 | 1,008 |
| 南瓜精华 | 史诗材料 | 50,000 | 127,008 |
甘蔗
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 甘蔗 | 普通资源 | 5 | 2.25 |
| 蔗霜 | 稀有材料 | 450 | 290 |
| 云笺 | 稀有材料 | 626 | 464 |
| 青蔗束 | 史诗材料 | 15,000 | 36,515 |
小麦
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 普通资源 | 10 | 2.45 |
| 金穗束 | 稀有材料 | 425 | 315 |
| 金穗精华 | 史诗材料 | 65,480 | 39,690 |
小麦种子
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 小麦种子 | 普通资源 | 1 | 0.6 |
| 压缩小麦种子 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 小麦种子精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
可可豆
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 可可豆 | 普通资源 | 2 | 1 |
| 压缩可可豆 | 稀有材料 | 138 | 114 |
| 可可豆精华 | 史诗材料 | 16,560 | 13,680 |
海带
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 海带 | 普通资源 | 1 | 0.5 |
| 压缩海带 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 海带精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
甜浆果
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 甜浆果 | 普通资源 | 1 | 0.4 |
| 压缩甜浆果 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 甜浆果精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
两种交易方式
按当前市场报价快速成交
选择需要买入或卖出的物品并确认数量后,系统会按当前可用报价进行撮合。适合需要立即补充材料,或希望快速将资源换成货币的情况。
- 成交快,操作步骤少。
- 最终成交结果会随当时市场报价变化。
- 确认前先核对物品、数量与预计结算信息。
设定价格与数量,等待市场成交
创建买入订单或卖出订单后,系统会在有匹配交易时逐步成交。适合不急于完成交易、希望按目标价格进行资源采购或出售的情况。
- 可按目标价格与目标数量安排交易。
- 成交速度取决于市场供需与同类订单的竞争情况。
- 订单创建后,应定期查看其进度与剩余数量。
订单管理
| 订单类型 | 适用场景 | 需要留意 |
|---|---|---|
| 买入订单 | 希望以目标价格持续购入某种资源。 | 价格过低或需求不足时,订单可能需要更长时间才能完成。 |
| 卖出订单 | 希望以目标价格分批出售手中的资源。 | 价格过高或供给较多时,订单可能不会立即成交。 |
| 已成交部分 | 订单已经完成了一部分数量。 | 及时领取或确认结算结果,并根据剩余数量决定是否继续等待。 |
| 未完成订单 | 仍在等待匹配交易。 | 市场变化较快时,可重新评估价格与数量是否仍符合当前计划。 |