在游戏聊天栏输入 /bazaar,打开集市主界面。
集市
来自江中缘
更多操作
江中缘 Wiki · 经济系统
集市
输入 /bazaar 即可打开集市。这里是玩家之间流通资源的交易系统:你可以快速出售多余物资、直接购买所需材料,并按市场价格完成即时交易;商品支持创建出售与收购订单,资源价值会随供需变化而波动。合理把握行情,有助于在经营与发展中获得更多收益。
打开集市
点击界面中的搜索按钮,可按名称查找集市内的商品。
点击订单管理按钮,可查看当前已创建的订单并进行管理。
官方行情
实时市场数据
官网行情中心会持续更新各物品的最新成交价、成交量、成交笔数与价格走势。商品分类表中带链接的物品可直接点击进入对应详情,查看该物品的具体行情;进行大额交易前,建议先确认当前市场情况。
价格说明:商品分类中带链接的物品可点击查看官网详情。行情数据变化频繁,表内价格仅作整理参考,实际交易请以官网行情中心的实时数据为准。
商品分类
集市主界面目前按以下五个分类展示可交易商品。点击分类后,可查看该分类内当前开放的交易物品。
木材
果实
矿物
鱼类资源
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通资源 | 5.75 | 4.5 | |
| 普通资源 | 5.75 | 4.5 | |
| 普通资源 | 9.2 | 7.2 | |
| 普通资源 | 11.5 | 9 | |
| 普通资源 | 13.8 | 10.8 | |
| 普通资源 | 17.25 | 13.5 | |
| 普通资源 | 20.7 | 16.2 | |
| 稀有资源 | 12.6 | 11.4 | |
| 稀有资源 | 18.9 | 17.1 | |
| 稀有资源 | 25.2 | 22.96 | |
| 稀有资源 | 9.2 | 7.2 | |
| 稀有资源 | 40.25 | 31.5 | |
| 稀有资源 | 34.5 | 27 | |
| 稀有资源 | 46 | 36 | |
| 稀有资源 | 51.75 | 40.5 | |
| 稀有资源 | 57.5 | 45 | |
| 稀有资源 | 80.5 | 63 | |
| 稀有资源 | 69 | 54 | |
| 史诗资源 | 138 | 108 | |
| 史诗资源 | 207 | 162 | |
| 史诗资源 | 253 | 198 | |
| 古朴资源 | 402.5 | 315 | |
| 奇珍资源 | 1,035 | 810 |
渔获材料
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通材料 | 36.8 | 28.8 | |
| 稀有材料 | 4,416 | 3,456 | |
| 史诗材料 | 529,920 | 414,720 | |
| 普通材料 | 2.3 | 1.8 | |
| 稀有材料 | 276 | 216 | |
| 史诗材料 | 33,120 | 25,920 | |
| 普通材料 | 23 | 18 | |
| 稀有材料 | 2,760 | 2,160 | |
| 史诗材料 | 331,200 | 259,200 | |
| 稀有材料 | 2.3 | 1.8 | |
| 史诗材料 | 276 | 216 | |
| 古朴材料 | 33,120 | 25,920 | |
| 史诗材料 | 46 | 36 | |
| 古朴材料 | 5,520 | 4,320 | |
| 奇珍资源 | 662,400 | 518,400 | |
| 史诗材料 | 1,150 | 900 | |
| 古朴材料 | 138,000 | 108,000 | |
| 奇珍资源 | 16,560,000 | 12,960,000 |
原版怪物
原版生物
刷怪蛋
杀手任务
璟城
幽匿森林
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通材料 | 15,000 | 10,000 | |
| 稀有材料 | 30,000 | 20,000 | |
| 稀有材料 | 45,000 | 30,000 | |
| 稀有材料 | 36,000 | 24,000 | |
| 史诗材料 | 90,000 | 60,000 | |
| 稀有材料 | 36,000 | 24,000 | |
| 稀有材料 | 45,000 | 30,000 |
焚炎下界
敬请期待
终焉末地
敬请期待
深暗之域
敬请期待
冰封领域
敬请期待
药水消耗品
敬请期待
口服液
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 史诗消耗品 | 360,000 | 200,000 | |
| 史诗消耗品 | 360,000 | 200,000 | |
| 史诗消耗品 | 30,000 | 8,000 | |
| 史诗消耗品 | 360,000 | 200,000 | |
| 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 | |
| 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 | |
| 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 | |
| 奇珍消耗品 | 720,000 | 400,000 |
附魔消耗品
敬请期待
葡萄酥挞
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通消耗品 | 8.500 | 5.700 | |
| 普通消耗品 | 3.562 | 2.375 | |
| 普通消耗品 | 0 | 0 | |
| 普通消耗品 | 0 | 0 | |
| 稀有消耗品 | 18.810 | 11.400 | |
| 稀有消耗品 | 23.512 | 14.250 | |
| 稀有消耗品 | 31.350 | 19.000 | |
| 稀有消耗品 | 23.512 | 14.250 | |
| 稀有消耗品 | 18.810 | 11.400 | |
| 稀有消耗品 | 0 | 0 | |
| 稀有消耗品 | 0 | 0 | |
| 稀有消耗品 | 5.700 | 3.800 | |
| 稀有消耗品 | 14.250 | 9.500 | |
| 史诗消耗品 | 54.862 | 33.250 | |
| 史诗消耗品 | 117.562 | 71.250 | |
| 史诗消耗品 | 62.700 | 38.000 | |
| 史诗消耗品 | 0 | 0 | |
| 史诗消耗品 | 0 | 0 | |
| 史诗消耗品 | 94.050 | 57.000 | |
| 奇珍消耗品 | 0 | 0 | |
| 奇珍消耗品 | 0 | 300 | |
| 红色品质消耗品 | 0 | 0 | |
| 红色品质消耗品 | 0 | 0 |
AFK 消耗品
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 稀有消耗品 | 360,000 | 200,000 | |
| 史诗消耗品 | 1,400,000 | 750,000 |
宝箱
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通消耗品 | 82,500 | 50,000 | |
| 普通消耗品 | 55,000 | 50,000 |
千层悟酥饼
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通消耗品 | 540,000 | 500 | |
| 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 普通消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 稀有消耗品 | 210,000 | 300,000 | |
| 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 稀有消耗品 | 540,000 | 300,000 | |
| 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 | |
| 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 | |
| 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 | |
| 史诗消耗品 | 1,349,999.9 | 750,000 | |
| 史诗消耗品 | 1,350,000 | 750,000 | |
| 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 | |
| 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 | |
| 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 | |
| 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 | |
| 奇珍消耗品 | 2,700,000 | 1,500,000 | |
| 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 | |
| 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 | |
| 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 | |
| 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 | |
| 红色品质消耗品 | 4,500,000 | 2,500,000 |
灵魂绑定移除
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 红色品质消耗品 | 2,000,000 | 1,400,000 |
机械动力
属性提升消耗品
敬请期待
矿石原料
原木木板
药水原料
敬请期待
烹饪原料
原版怪物原料
鱼类原料
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 稀有材料 | 850 | 630 | |
| 稀有材料 | 850 | 630 | |
| 稀有材料 | 1,360 | 1,008 | |
| 稀有材料 | 1,700 | 1,260 | |
| 稀有材料 | 2,040 | 1,512 | |
| 稀有材料 | 2,550 | 1,890 | |
| 稀有材料 | 3,060 | 2,268 | |
| 史诗材料 | 1,360 | 1,008 | |
| 史诗材料 | 2,040 | 1,512 | |
| 史诗材料 | 3,060 | 2,268 | |
| 史诗材料 | 4,080 | 3,024 | |
| 史诗材料 | 5,950 | 4,410 | |
| 史诗材料 | 5,100 | 3,780 | |
| 史诗材料 | 6,800 | 5,040 | |
| 史诗材料 | 7,650 | 5,670 | |
| 史诗材料 | 8,500 | 6,300 | |
| 史诗材料 | 11,900 | 8,820 | |
| 史诗材料 | 10,200 | 7,560 | |
| 史诗材料 | 130,976.19 | 79,380.95 | |
| 史诗材料 | 130,976.19 | 79,380.95 | |
| 史诗材料 | 209,561.9 | 127,009.52 | |
| 史诗材料 | 261,952.38 | 158,761.9 | |
| 史诗材料 | 314,342.86 | 190,514.28 | |
| 史诗材料 | 392,928.57 | 238,142.85 | |
| 史诗材料 | 471,514.28 | 285,771.42 | |
| 古朴材料 | 20,400 | 15,120 | |
| 古朴材料 | 30,600 | 22,680 | |
| 古朴材料 | 37,400 | 27,720 | |
| 古朴材料 | 209,561.9 | 127,009.52 | |
| 古朴材料 | 314,342.86 | 190,514.28 | |
| 古朴材料 | 471,514.28 | 285,771.42 | |
| 古朴材料 | 628,685.71 | 381,028.56 | |
| 古朴材料 | 916,833.33 | 555,666.65 | |
| 古朴材料 | 785,857.14 | 476,285.7 | |
| 古朴材料 | 1,047,809.52 | 635,047.6 | |
| 古朴材料 | 1,178,785.71 | 714,428.55 | |
| 古朴材料 | 1,309,761.9 | 793,809.5 | |
| 古朴材料 | 1,833,666.66 | 1,111,333.3 | |
| 古朴材料 | 1,571,714.28 | 952,571.4 | |
| 奇珍材料 | 59,500 | 44,100 | |
| 奇珍材料 | 153,000 | 113,400 | |
| 奇珍材料 | 3,143,428.56 | 1,905,142.8 | |
| 奇珍材料 | 4,715,142.84 | 2,857,714.2 | |
| 奇珍材料 | 5,762,952.36 | 3,492,761.8 | |
| 奇珍材料 | 9,168,333.3 | 5,556,666.5 | |
| 奇珍材料 | 23,575,714.2 | 14,288,571 |
垃圾原料
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通资源 | 1 | 0.8 | |
| 普通资源 | 1.2 | 1 | |
| 普通资源 | 1.8 | 1.5 | |
| 普通资源 | 1.2 | 1 | |
| 普通资源 | 2.5 | 2 | |
| 普通资源 | 1 | 0.8 | |
| 普通资源 | 1 | 0.8 | |
| 普通资源 | 0.8 | 0.6 | |
| 奇珍资源 | 2,100 | 1,900 |
甜菜根
小麦
海带
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通资源 | 1 | 0.5 | |
| 稀有材料 | 69 | 57 | |
| 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
仙人掌
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 普通资源 | 23 | 18 | |
| 稀有材料 | 2,760 | 2,160 | |
| 史诗材料 | 331,200 | 259,200 |
两种交易方式
按当前市场报价快速成交
选择需要买入或卖出的物品并确认数量后,系统会按当前可用报价进行撮合。适合需要立即补充材料,或希望快速将资源换成货币的情况。
- 成交快,操作步骤少。
- 最终成交结果会随当时市场报价变化。
- 确认前先核对物品、数量与预计结算信息。
设定价格与数量,等待市场成交
创建买入订单或卖出订单后,系统会在有匹配交易时逐步成交。适合不急于完成交易、希望按目标价格进行资源采购或出售的情况。
- 可按目标价格与目标数量安排交易。
- 成交速度取决于市场供需与同类订单的竞争情况。
- 订单创建后,应定期查看其进度与剩余数量。
订单管理
| 订单类型 | 适用场景 | 需要留意 |
|---|---|---|
| 买入订单 | 希望以目标价格持续购入某种资源。 | 价格过低或需求不足时,订单可能需要更长时间才能完成。 |
| 卖出订单 | 希望以目标价格分批出售手中的资源。 | 价格过高或供给较多时,订单可能不会立即成交。 |
| 已成交部分 | 订单已经完成了一部分数量。 | 及时领取或确认结算结果,并根据剩余数量决定是否继续等待。 |
| 未完成订单 | 仍在等待匹配交易。 | 市场变化较快时,可重新评估价格与数量是否仍符合当前计划。 |