个人收集:修订间差异
更多操作
创建页面,内容为“__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ <html> <style> →页面级修正:让默认主体透明,避免右侧区域被硬切割: .mw-body{ background:transparent!important; border-color:transparent!important; box-shadow:none!important; backdrop-filter:none!important; -webkit-backdrop-filter:none!important; } .jzy-entry-shell{ max-width:min(1160px,calc(100vw - 560px)); margin:0 auto; font-family:"Microsoft YaHei",Arial,sans-serif; } .jzy-entry-hero{…” |
无编辑摘要 |
||
| 第125行: | 第125行: | ||
border-color:rgba(244,207,120,.30); | border-color:rgba(244,207,120,.30); | ||
} | } | ||
/* 官方收集表重绘为江中缘 Wiki | /* 官方收集表重绘为江中缘 Wiki 风格:MediaWiki 稳定展开版 */ | ||
.collectionsArea,.collectionsPanel,.collectionItem | .collectionsArea,.collectionsPanel,.collectionItem{scroll-margin-top:240px} | ||
.collectionsArea{margin:18px 0;color:#eef8fb} | .collectionsArea{margin:18px 0;color:#eef8fb} | ||
.collectionsTabs{ | .collectionsTabs{ | ||
| 第132行: | 第132行: | ||
grid-template-columns:repeat(6,minmax(0,1fr)); | grid-template-columns:repeat(6,minmax(0,1fr)); | ||
gap:8px; | gap:8px; | ||
margin | margin:0 0 16px; | ||
} | } | ||
. | .collectionsTabs a{ | ||
display:block; | |||
padding:12px 8px; | padding:12px 8px; | ||
text-align:center; | text-align:center; | ||
font-weight:900; | font-weight:900; | ||
border-radius:12px; | border-radius:12px; | ||
color:# | color:#dffbff!important; | ||
background:rgba(8,43,58,. | text-decoration:none!important; | ||
border:1px solid rgba(126,204,218,. | background:rgba(8,43,58,.50); | ||
border-bottom:3px solid rgba(126,204,218,. | border:1px solid rgba(126,204,218,.22); | ||
border-bottom:3px solid rgba(126,204,218,.38); | |||
box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.08); | |||
} | } | ||
.collectionsTabs a:hover{ | |||
color:#164554!important; | |||
color:#164554; | |||
background:linear-gradient(180deg,#fff4c7,#f4cf78); | background:linear-gradient(180deg,#fff4c7,#f4cf78); | ||
border-bottom-color:#d4a848; | border-bottom-color:#d4a848; | ||
} | } | ||
.collectionsPanel{ | .collectionsPanel{ | ||
display: | display:block; | ||
margin:18px 0 26px; | |||
padding:18px; | padding:18px; | ||
background: | background: | ||
| 第166行: | 第163行: | ||
box-shadow:0 12px 26px rgba(0,0,0,.18),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.10); | box-shadow:0 12px 26px rgba(0,0,0,.18),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.10); | ||
} | } | ||
.collectionsPanel h3{ | |||
margin-top:0!important; | |||
color:#c7fff2!important; | |||
} | |||
.collectionItem{ | .collectionItem{ | ||
margin:10px 0; | margin:10px 0; | ||
border:1px solid rgba(126,204,218,. | border:1px solid rgba(126,204,218,.22); | ||
border-radius:12px; | border-radius:12px; | ||
overflow:hidden; | overflow:hidden; | ||
background:rgba(8,22,34,. | background:rgba(8,22,34,.26); | ||
} | } | ||
. | .collectionItem summary{ | ||
display:block; | display:block; | ||
padding:12px 14px; | padding:12px 14px; | ||
font-weight:900; | font-weight:900; | ||
color:#dffbff!important; | color:#dffbff!important; | ||
background:rgba(8,74,88,. | background:rgba(8,74,88,.36); | ||
cursor:pointer; | |||
list-style:none; | |||
user-select:none; | |||
} | } | ||
. | .collectionItem summary::-webkit-details-marker{display:none} | ||
.collectionItem summary::before{content:"▶ ";color:#8feeff} | |||
. | .collectionItem[open] summary{ | ||
color:#164554!important; | |||
.collectionItem | background:linear-gradient(180deg,#fff4c7,#f4cf78); | ||
} | |||
.collectionItem: | .collectionItem[open] summary::before{content:"▼ ";color:#164554} | ||
. | .collectionItemBody{padding:12px;background:rgba(6,18,28,.18)} | ||
.collectionsTable{width:100%;border-collapse:collapse;color:#eef8fb} | .collectionsTable{width:100%;border-collapse:collapse;color:#eef8fb} | ||
.collectionsTable th,.collectionsTable td{ | .collectionsTable th,.collectionsTable td{ | ||
| 第303行: | 第300行: | ||
<h2>收集分类与条目总览</h2> | <h2>收集分类与条目总览</h2> | ||
<div class="jzy-section-card"> | <div class="jzy-section-card"> | ||
<p>当前版本的收集系统按常规玩法分为 6 个分类,共 <strong>65</strong> | <p>当前版本的收集系统按常规玩法分为 6 个分类,共 <strong>65</strong> 个常规收集条目。下方可以点击分类按钮跳转到对应分类,并展开具体物品查看等级需求与奖励。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="collectionsArea" id="collectionsArea"> | <div class="collectionsArea" id="collectionsArea"> | ||
<div class="collectionsTabs"> | |||
<a href="#panelCombat">战斗</a> | |||
<a href="#panelForaging">伐木</a> | |||
<a href="#panelMining">挖矿</a> | |||
<a href="#panelFarming">农业</a> | |||
<a href="#panelFishing">钓鱼</a> | |||
<a href="#panelCollectItems">采集物</a> | |||
< | |||
< | |||
< | |||
< | |||
< | |||
< | |||
</div> | </div> | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelCombat"> | <section class="collectionsPanel" id="panelCombat"> | ||
<h3>战斗收集</h3> | <h3>战斗收集</h3> | ||
<p>击败怪物获得掉落物。本分类共有 6 个物品收集。</p> | <p>击败怪物获得掉落物。本分类共有 6 个物品收集。</p> | ||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem腐肉"> | ||
<summary>腐肉</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第355行: | 第344行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem骨头"> | ||
<summary>骨头</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第387行: | 第375行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem蜘蛛眼"> | ||
<summary>蜘蛛眼</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第419行: | 第406行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem线"> | ||
<summary>线</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第451行: | 第437行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem粘液球"> | ||
<summary>粘液球</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第483行: | 第468行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem火药"> | ||
<summary>火药</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第515行: | 第499行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
</section> | </section> | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelForaging"> | <section class="collectionsPanel" id="panelForaging"> | ||
<h3>伐木收集</h3> | <h3>伐木收集</h3> | ||
<p>砍伐原木与特殊木材。本分类共有 14 个物品收集。</p> | <p>砍伐原木与特殊木材。本分类共有 14 个物品收集。</p> | ||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem原木"> | ||
<summary>原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第552行: | 第534行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem橡木原木"> | ||
<summary>橡木原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第584行: | 第565行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem云杉原木"> | ||
<summary>云杉原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第616行: | 第596行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem白桦原木"> | ||
<summary>白桦原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第648行: | 第627行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem丛林原木"> | ||
<summary>丛林原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第680行: | 第658行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem金合欢原木"> | ||
<summary>金合欢原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第712行: | 第689行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem深色橡木原木"> | ||
<summary>深色橡木原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第744行: | 第720行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem红树原木"> | ||
<summary>红树原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第776行: | 第751行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem樱花原木"> | ||
<summary>樱花原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第808行: | 第782行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem苍白橡木原木"> | ||
<summary>苍白橡木原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第840行: | 第813行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem竹块"> | ||
<summary>竹块</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第872行: | 第844行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem杏子木"> | ||
<summary>杏子木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第904行: | 第875行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem桑葚木"> | ||
<summary>桑葚木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第936行: | 第906行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem樱桃木"> | ||
<summary>樱桃木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第968行: | 第937行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
</section> | </section> | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelMining"> | <section class="collectionsPanel" id="panelMining"> | ||
<h3>挖矿收集</h3> | <h3>挖矿收集</h3> | ||
<p>开采石头、矿物和矿石材料。本分类共有 10 个物品收集。</p> | <p>开采石头、矿物和矿石材料。本分类共有 10 个物品收集。</p> | ||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem圆石"> | ||
<summary>圆石</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,005行: | 第972行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem沙砾"> | ||
<summary>沙砾</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,037行: | 第1,003行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem煤炭"> | ||
<summary>煤炭</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,069行: | 第1,034行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem粗铜"> | ||
<summary>粗铜</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,101行: | 第1,065行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem粗银"> | ||
<summary>粗银</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,133行: | 第1,096行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem粗铁"> | ||
<summary>粗铁</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,165行: | 第1,127行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem粗金"> | ||
<summary>粗金</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,197行: | 第1,158行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem红石"> | ||
<summary>红石</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,229行: | 第1,189行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem钻石"> | ||
<summary>钻石</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,261行: | 第1,220行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem黑曜石"> | ||
<summary>黑曜石</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,293行: | 第1,251行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
</section> | </section> | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelFarming"> | <section class="collectionsPanel" id="panelFarming"> | ||
<h3>农业收集</h3> | <h3>农业收集</h3> | ||
<p>收获作物与动物产物。本分类共有 11 个物品收集。</p> | <p>收获作物与动物产物。本分类共有 11 个物品收集。</p> | ||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem小麦"> | ||
<summary>小麦</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,330行: | 第1,286行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem马铃薯"> | ||
<summary>马铃薯</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,362行: | 第1,317行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem胡萝卜"> | ||
<summary>胡萝卜</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,394行: | 第1,348行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem西瓜"> | ||
<summary>西瓜</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,426行: | 第1,379行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem甘蔗"> | ||
<summary>甘蔗</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,458行: | 第1,410行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem南瓜"> | ||
<summary>南瓜</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,490行: | 第1,441行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem皮革"> | ||
<summary>皮革</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,522行: | 第1,472行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem鸡肉"> | ||
<summary>鸡肉</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,554行: | 第1,503行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem羊肉"> | ||
<summary>羊肉</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,586行: | 第1,534行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem猪肉"> | ||
<summary>猪肉</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,618行: | 第1,565行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem兔肉"> | ||
<summary>兔肉</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,650行: | 第1,596行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
</section> | </section> | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelFishing"> | <section class="collectionsPanel" id="panelFishing"> | ||
<h3>钓鱼收集</h3> | <h3>钓鱼收集</h3> | ||
<p>垂钓普通鱼类和特色渔获。本分类共有 7 个物品收集。</p> | <p>垂钓普通鱼类和特色渔获。本分类共有 7 个物品收集。</p> | ||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem鳕鱼"> | ||
<summary>鳕鱼</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | <thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | ||
| 第1,687行: | 第1,631行: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
</details> | |||
< | <details class="collectionItem" id="collectionItem河豚"> | ||
<summary>河豚</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
