个人收集
更多操作
个人收集会记录玩家在蓬莱世界中获得过的各类资源,包括矿石、木材、作物、鱼类、怪物掉落物和野外采集物。第一次发现物品会解锁对应收集,继续累计数量后可提升收集等级,并获得配方、个人等级 XP、职业经验和属性等奖励。
一分钟快速上手
- 获得物品会解锁收集:第一次获得可记录物品时,会出现“已解锁新的收集”的提示。
- 继续获得会增加进度:同一收集条目会记录累计数量,达到指定数量后提升收集等级。
- 每个条目有多个里程碑:当前版本的收集条目通常有 21 个等级节点,越往后需求越高。
- 奖励会写在节点里:点开某个收集条目,可以查看每一级需要多少数量,以及会获得什么奖励。
- 主要奖励包括配方和经验:常见奖励有配方解锁、个人等级 XP、对应职业经验和部分属性加成。
推荐流程:打开收集菜单 → 选择分类 → 查看已解锁条目 → 点进具体收集 → 查看下一级数量与奖励 → 去对应区域获取物品 → 达成数量后获得奖励。
| 入口指令 /collection |
主菜单入口 /ipad → 收集品 |
常规条目 6 类,共 65 个 |
等级节点 通常为 21 级 |
收集系统是什么
收集系统可以理解为“资源熟练度图鉴”。它不只记录背包里当前有多少物品,而是记录玩家在游戏过程中累计获得过多少指定资源。
- 挖到粗银,会推进“粗银”收集。
- 砍伐橡木原木,会推进“橡木原木”收集。
- 收获小麦,会推进“小麦”收集。
- 钓到鳕鱼,会推进“鳕鱼”收集。
- 击败怪物获得腐肉、骨头、线等掉落物,会推进对应战斗收集。
- 在地图中采到杏子、桑葚、沙漠玫瑰等自然产物,会推进采集物收集。
每个收集条目都有独立等级。达到数量节点后,就会解锁对应等级奖励。越高等级通常需要越多数量,但奖励也更接近长期成长、装备制作或职业收益。
入口与菜单
| /collection 打开收集品菜单,查看分类和条目进度。 |
/ipad → 收集品 从蓬莱智能平板进入,适合新玩家熟悉菜单。 |
职业 / 主菜单入口 查看成长路线时也可能引导进入收集进度。 |
收集菜单分为三层:收集总览、分类页面、条目页面。如果你想知道“还差多少可以解锁某个配方”,应进入对应条目页面查看当前等级、总收集数量、每级需求和奖励内容。
收集分类与条目总览
当前版本的收集系统按常规玩法分为 6 个分类,共 65 个常规收集条目。下方可以点击分类按钮跳转到对应分类,并展开具体物品查看等级需求与奖励。
战斗收集
击败怪物获得掉落物。本分类共有 6 个物品收集。
腐肉
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 3 | 150 | 异变腐肉(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 300 | 腐骸胸甲(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 600 | 腐化小刀(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 1,200 | 尸魄心核(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 2,500 | 尸魄剑(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 5,000 | 异腐命戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 8,000 | 尸魄命戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 36,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 50,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 65,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 82,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 120,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 142,500 | +4 个人等级XP |
| 20 | 167,500 | +4 个人等级XP |
| 21 | 195,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
骨头
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 3 | 150 | 白骨束(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 300 | 白骨颅(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 600 | 骸玉(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 1,200 | 碎骨弓(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 2,500 | 白骨战颅(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 5,000 | 亡骨护符(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 8,000 | 骸玉护符(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 36,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 50,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 65,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 82,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 120,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 142,500 | +4 个人等级XP |
| 20 | 167,500 | +4 个人等级XP |
| 21 | 195,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
蜘蛛眼
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 蛛目珠(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 100 | 大型箭袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 200 | 蛛牙刃(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 400 | +5,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 6 | 800 | +7,500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 7 | 1,500 | 蛛牙剑(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 3,000 | 蛛毒胸针(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 5,000 | 蚀毒胸针(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 17,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 23,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 30,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 47,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 57,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 68,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 93,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 107,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
线
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 蛛丝束(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 150 | 小箭袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 300 | 盘蛛网(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 600 | 蛛跃靴(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 1,200 | 钩爪枪(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 2,500 | 中型箭袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 5,000 | 蛛丝项链(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 8,000 | 缚影项链(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 36,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 50,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 65,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 82,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 120,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 142,500 | +4 个人等级XP |
| 20 | 167,500 | +4 个人等级XP |
| 21 | 195,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
粘液球
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 黏玉珠(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 100 | 怪潮悬赏令(配方解锁) 黏爆戒指(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 200 | 黏玉块(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 400 | +5,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 6 | 800 | 黏爆核心戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 1,500 | 黏玉护腿(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 3,000 | +15,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 9 | 5,000 | +30,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 10 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 17,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 23,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 30,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 47,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 57,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 68,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 93,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 107,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
火药
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 精炼火药(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 100 | 火药徽章(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 200 | +2,500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 5 | 400 | 燃爆粉末(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 800 | 烈爆徽章(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 1,500 | 爆炸弓(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 3,000 | +15,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 9 | 5,000 | +30,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 10 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 17,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 23,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 30,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 47,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 57,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 68,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 93,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 107,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
伐木收集
砍伐原木与特殊木材。本分类共有 14 个物品收集。
原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 橡叶头盔(配方解锁) |
| 2 | 100 | 原木束(配方解锁) |
| 3 | 500 | 大橡叶头盔(配方解锁) |
| 4 | 1,250 | 大橡叶斧(配方解锁) |
| 5 | 3,000 | +5,000 伐木经验 |
| 6 | 6,500 | +7,500 伐木经验 |
| 7 | 12,000 | 精致大橡叶斧(配方解锁) |
| 8 | 22,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 35,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 110,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 145,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 185,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 230,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 280,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 335,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 395,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 460,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 530,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 605,000 | +1 力量 |
橡木原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
云杉原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
白桦原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
丛林原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
金合欢原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
深色橡木原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
红树原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
樱花原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
苍白橡木原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
竹块
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
杏子木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 伐木经验 |
| 2 | 50 | 杏木束(配方解锁) |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 致密杏木捆(配方解锁) |
| 6 | 3,000 | +7,500 伐木经验 |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
桑葚木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 伐木经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 桑木束(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | 桑荫木戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | 桑荫束带(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 致密桑木捆(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | 密桑木戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | 密桑束带(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 +1 伐木时运 +4 个人等级XP |
樱桃木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 伐木经验 |
| 2 | 50 | 樱木束(配方解锁) |
| 3 | 250 | 樱风胸针(配方解锁) |
| 4 | 750 | 樱风木坠(配方解锁) |
| 5 | 1,500 | 致密樱木捆(配方解锁) |
| 6 | 3,000 | 绯樱胸针(配方解锁) |
| 7 | 5,000 | 绯樱木坠(配方解锁) |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
挖矿收集
开采石头、矿物和矿石材料。本分类共有 10 个物品收集。
圆石
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 自动熔炼附魔书(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 2 | 125 | 致密圆石(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 500 | +1,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 4 | 1,250 | +2,500 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 5 | 3,750 | 石人裤腿(配方解锁) 石人靴(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 7,500 | 石人头盔(配方解锁) 石人胸甲(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 17,500 | +10,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 8 | 37,500 | +15,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 9 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 125,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 150,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 175,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 200,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 225,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 250,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 275,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 300,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 325,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 350,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 375,000 | +1 防御 +1 挖矿时运 +4 个人等级XP |
沙砾
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 燧石铲(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 凝砾(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +1,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +2,500 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +5,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +7,500 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +10,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +15,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 130,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 165,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 205,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 250,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 300,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 355,000 | +1 防御 +1 挖矿时运 +4 个人等级XP |
煤炭
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 燃素煤炭(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +1,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | 小型矿袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 燃素核心(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | 中型矿袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +10,000 挖矿经验 +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | 大型矿袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 130,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 165,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 205,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 250,000 | +4 个人等级XP |
