在游戏聊天栏输入 /bazaar,打开集市主界面。
集市:修订间差异
来自江中缘
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第177行: | 第177行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="jzy-bazaar-category-pane" data-bazaar-category-pane="world" role="tabpanel"> | <div class="jzy-bazaar-category-pane" data-bazaar-category-pane="world" role="tabpanel"> | ||
<div class="jzy-bazaar- | <div class="jzy-bazaar-accordion-list"> | ||
<details class="jzy-bazaar-accordion"><summary>原版木材</summary><div class="jzy-bazaar-accordion-body"><div class="jzy-bazaar-table-wrap"><table class="wikitable jzy-bazaar-table jzy-bazaar-crop-table"><thead><tr><th>物品</th><th>类型</th><th>买入价</th><th>卖出价</th></tr></thead><tbody><tr><td>橡木</td><td>普通资源</td><td>1.94</td><td>5</td></tr><tr><td>云杉木</td><td>普通资源</td><td>1.94</td><td>1.86</td></tr><tr><td>白桦木</td><td>普通资源</td><td>2.04</td><td>1.96</td></tr><tr><td>丛林木</td><td>普通资源</td><td>2.14</td><td>2.05</td></tr><tr><td>金合欢木</td><td>普通资源</td><td>2.04</td><td>1.96</td></tr><tr><td>深色橡木</td><td>普通资源</td><td>2.24</td><td>2.15</td></tr><tr><td>红树木</td><td>普通资源</td><td>2.14</td><td>2.05</td></tr><tr><td>樱花木</td><td>普通资源</td><td>2.04</td><td>1.96</td></tr><tr><td>苍白橡木</td><td>普通资源</td><td>2.35</td><td>2.25</td></tr></tbody></table></div></div></details> | |||
<details class="jzy-bazaar-accordion"><summary>特色木材</summary><div class="jzy-bazaar-accordion-body"><div class="jzy-bazaar-table-wrap"><table class="wikitable jzy-bazaar-table jzy-bazaar-crop-table"><thead><tr><th>物品</th><th>类型</th><th>买入价</th><th>卖出价</th></tr></thead><tbody><tr><td>原木</td><td>普通材料</td><td>2.04</td><td>1.96</td></tr><tr><td>杏子木</td><td>普通材料</td><td>35</td><td>15</td></tr><tr><td>桑葚木</td><td>普通材料</td><td>50</td><td>4.11</td></tr><tr><td>樱桃木</td><td>普通材料</td><td>35</td><td>4.31</td></tr><tr><td>高棕木</td><td>普通材料</td><td>4.49</td><td>4.41</td></tr><tr><td>铁杉木</td><td>普通材料</td><td>4.49</td><td>4.31</td></tr><tr><td>柳木</td><td>普通材料</td><td>4.49</td><td>4.31</td></tr><tr><td>白骨松木</td><td>普通材料</td><td>4.49</td><td>4.31</td></tr></tbody></table></div></div></details> | |||
<details class="jzy-bazaar-accordion"><summary>果实与植物</summary><div class="jzy-bazaar-accordion-body"><div class="jzy-bazaar-table-wrap"><table class="wikitable jzy-bazaar-table jzy-bazaar-crop-table"><thead><tr><th>物品</th><th>类型</th><th>买入价</th><th>卖出价</th></tr></thead><tbody><tr><td>杏子</td><td>普通消耗品</td><td>48.3</td><td>43.7</td></tr><tr><td>桑葚</td><td>普通消耗品</td><td>50.4</td><td>45.6</td></tr><tr><td>樱桃</td><td>普通消耗品</td><td>52.5</td><td>47.5</td></tr><tr><td>野山葵</td><td>普通消耗品</td><td>55</td><td>100</td></tr><tr><td>香味浆果</td><td>普通消耗品</td><td>70</td><td>50</td></tr><tr><td>黑莓果</td><td>普通消耗品</td><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>冬根</td><td>稀有消耗品</td><td>120</td><td>100</td></tr><tr><td>黄水仙</td><td>稀有消耗品</td><td>120</td><td>100</td></tr><tr><td>红莓果</td><td>史诗消耗品</td><td>150</td><td>100</td></tr><tr><td>紫水晶果</td><td>奇珍消耗品</td><td>360</td><td>300</td></tr><tr><td>水晶果</td><td>奇珍消耗品</td><td>360</td><td>300</td></tr></tbody></table></div></div></details> | |||
<details class="jzy-bazaar-accordion"><summary>矿物资源</summary><div class="jzy-bazaar-accordion-body"><div class="jzy-bazaar-table-wrap"><table class="wikitable jzy-bazaar-table jzy-bazaar-crop-table"><thead><tr><th>物品</th><th>类型</th><th>买入价</th><th>卖出价</th></tr></thead><tbody><tr><td>煤炭</td><td>普通资源</td><td>2.64</td><td>2.95</td></tr><tr><td>粗铜</td><td>普通资源</td><td>1.76</td><td>1.44</td></tr><tr><td>铜锭</td><td>普通资源</td><td>7.5</td><td>2</td></tr><tr><td>粗铁</td><td>普通资源</td><td>2.2</td><td>1.8</td></tr><tr><td>铁锭</td><td>普通资源</td><td>100,000</td><td>6</td></tr><tr><td>红石</td><td>稀有资源</td><td>100,000</td><td>2.5</td></tr><tr><td>粗金</td><td>史诗资源</td><td>3.08</td><td>2.51</td></tr><tr><td>金锭</td><td>史诗资源</td><td>100,000</td><td>2.79</td></tr><tr><td>钻石</td><td>稀有资源</td><td>6.7</td><td>5.85</td></tr><tr><td>粗银</td><td>稀有资源</td><td>2.86</td><td>2.33</td></tr><tr><td>银锭</td><td>稀有资源</td><td>3.19</td><td>2.62</td></tr><tr><td>粗钴</td><td>稀有资源</td><td>4.4</td><td>3.8</td></tr><tr><td>钴锭</td><td>稀有资源</td><td>4.84</td><td>4.09</td></tr></tbody></table></div></div></details> | |||
<details class="jzy-bazaar-accordion"><summary>水产资源</summary><div class="jzy-bazaar-accordion-body"><div class="jzy-bazaar-table-wrap"><table class="wikitable jzy-bazaar-table jzy-bazaar-crop-table"><thead><tr><th>物品</th><th>类型</th><th>买入价</th><th>卖出价</th></tr></thead><tbody><tr><td>锦鳞鱼</td><td>稀有资源</td><td>12.6</td><td>11.4</td></tr><tr><td>月影银鱼</td><td>稀有资源</td><td>18.9</td><td>17.1</td></tr><tr><td>潮纹鳐</td><td>稀有资源</td><td>25.2</td><td>22.96</td></tr></tbody></table></div></div></details> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年7月28日 (二) 06:29的版本
江中缘 Wiki · 经济系统
集市
输入 /bazaar 即可打开集市。这里是玩家之间流通资源的交易系统:你可以快速出售多余物资、直接购买所需材料,并按市场价格完成即时交易;商品支持创建出售与收购订单,资源价值会随供需变化而波动。合理把握行情,有助于在经营与发展中获得更多收益。
打开集市
点击界面中的搜索按钮,可按名称查找集市内的商品。
点击订单管理按钮,可查看当前已创建的订单并进行管理。
官方行情
实时市场数据
官网行情中心会持续更新各物品的最新成交价、成交量、成交笔数与价格走势。进行大额交易前,可先查看行情,了解当前市场的成交情况。
说明:行情数据变化频繁,本 Wiki 不固定展示价格数值;请以官网行情中心的实时数据为准。
商品分类
集市主界面目前按以下五个分类展示可交易商品。点击分类后,可查看该分类内当前开放的交易物品。
原版木材
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 橡木 | 普通资源 | 1.94 | 5 |
| 云杉木 | 普通资源 | 1.94 | 1.86 |
| 白桦木 | 普通资源 | 2.04 | 1.96 |
| 丛林木 | 普通资源 | 2.14 | 2.05 |
| 金合欢木 | 普通资源 | 2.04 | 1.96 |
| 深色橡木 | 普通资源 | 2.24 | 2.15 |
| 红树木 | 普通资源 | 2.14 | 2.05 |
| 樱花木 | 普通资源 | 2.04 | 1.96 |
| 苍白橡木 | 普通资源 | 2.35 | 2.25 |
特色木材
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 原木 | 普通材料 | 2.04 | 1.96 |
| 杏子木 | 普通材料 | 35 | 15 |
| 桑葚木 | 普通材料 | 50 | 4.11 |
| 樱桃木 | 普通材料 | 35 | 4.31 |
| 高棕木 | 普通材料 | 4.49 | 4.41 |
| 铁杉木 | 普通材料 | 4.49 | 4.31 |
| 柳木 | 普通材料 | 4.49 | 4.31 |
| 白骨松木 | 普通材料 | 4.49 | 4.31 |
果实与植物
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 杏子 | 普通消耗品 | 48.3 | 43.7 |
| 桑葚 | 普通消耗品 | 50.4 | 45.6 |
| 樱桃 | 普通消耗品 | 52.5 | 47.5 |
| 野山葵 | 普通消耗品 | 55 | 100 |
| 香味浆果 | 普通消耗品 | 70 | 50 |
| 黑莓果 | 普通消耗品 | 55 | 50 |
| 冬根 | 稀有消耗品 | 120 | 100 |
| 黄水仙 | 稀有消耗品 | 120 | 100 |
| 红莓果 | 史诗消耗品 | 150 | 100 |
| 紫水晶果 | 奇珍消耗品 | 360 | 300 |
| 水晶果 | 奇珍消耗品 | 360 | 300 |
矿物资源
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 煤炭 | 普通资源 | 2.64 | 2.95 |
| 粗铜 | 普通资源 | 1.76 | 1.44 |
| 铜锭 | 普通资源 | 7.5 | 2 |
| 粗铁 | 普通资源 | 2.2 | 1.8 |
| 铁锭 | 普通资源 | 100,000 | 6 |
| 红石 | 稀有资源 | 100,000 | 2.5 |
| 粗金 | 史诗资源 | 3.08 | 2.51 |
| 金锭 | 史诗资源 | 100,000 | 2.79 |
| 钻石 | 稀有资源 | 6.7 | 5.85 |
| 粗银 | 稀有资源 | 2.86 | 2.33 |
| 银锭 | 稀有资源 | 3.19 | 2.62 |
| 粗钴 | 稀有资源 | 4.4 | 3.8 |
| 钴锭 | 稀有资源 | 4.84 | 4.09 |
水产资源
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 锦鳞鱼 | 稀有资源 | 12.6 | 11.4 |
| 月影银鱼 | 稀有资源 | 18.9 | 17.1 |
| 潮纹鳐 | 稀有资源 | 25.2 | 22.96 |
原版怪物
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 腐肉 | 普通战利品 | 1.94 | 1.86 |
| 骨头 | 普通战利品 | 2.24 | 2.26 |
| 蜘蛛眼 | 普通资源 | 3.06 | 3.5 |
| 火药 | 普通资源 | 4.08 | 3.92 |
| 粘液球 | 普通战利品 | 5.1 | 4.9 |
| 箭 | 普通资源 | 1.63 | 1.56 |
| 萤石粉 | 普通资源 | 2.35 | 2.35 |
原版生物
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 羽毛 | 普通资源 | 2.86 | 2.74 |
| 兔子脚 | 普通资源 | 5.1 | 4.9 |
| 皮革 | 普通资源 | 3.16 | 80 |
| 兔子皮 | 普通资源 | 4.9 | 15 |
| 墨囊 | 普通资源 | 1.84 | 1.76 |
| 荧光墨囊 | 普通资源 | 3.26 | 3.23 |
| 海龟鳞甲 | 稀有资源 | 50.4 | 45.6 |
| 生鸡肉 | 普通资源 | 4.8 | 4 |
| 生牛肉 | 普通资源 | 4.8 | 4.09 |
| 生羊肉 | 普通资源 | 6 | 5 |
| 生猪排 | 普通资源 | 6 | 8 |
| 生兔肉 | 普通资源 | 4.8 | 4.09 |
刷怪蛋
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 兔子刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 绵羊刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 猪刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 5,000 |
| 马刷怪蛋 | 普通资源 | 162,000 | 0 |
| 熊猫刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 海龟刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 鸡刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 20,000 |
| 牛刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 20,000 |
| 蜘蛛刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 苦力怕刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 骷髅刷怪蛋 | 普通资源 | 3,500,000 | 0 |
| 史莱姆刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 洞穴蜘蛛刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 女巫刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
| 僵尸刷怪蛋 | 普通资源 | 0 | 0 |
璟城
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 问灵水晶 | 奇珍战利品 | 888,888 | 350,000 |
| 枯甲核心 | 奇珍材料 | 25,000 | 280,000 |
| 坚核核心 | 奇珍材料 | 80,000 | 385,000 |
| 裂爆核心 | 奇珍材料 | 80,000 | 350,000 |
| 咒蚀核心 | 奇珍材料 | 15,000 | 315,000 |
| 万相核心 | 奇珍材料 | 1,000,000 | 700,000 |
幽匿森林
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 黑蛛丝 | 普通材料 | 15,000 | 10,000 |
| 飞蛛毒囊 | 稀有材料 | 30,000 | 20,000 |
| 腐根核心 | 稀有材料 | 45,000 | 30,000 |
| 灰烬珍珠 | 稀有材料 | 36,000 | 24,000 |
| 绯红核心 | 史诗材料 | 90,000 | 60,000 |
| 藤蔓弓弦 | 稀有材料 | 36,000 | 24,000 |
| 花粉袋 | 稀有材料 | 45,000 | 30,000 |
焚炎下界
敬请期待
终焉末地
敬请期待
深暗之域
敬请期待
冰封领域
敬请期待
消耗品:可在玩法过程中使用和消耗的物品。
奇物:归入特殊资源与稀有物品的交易分类。
甜菜根
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 甜菜根 | 普通资源 | 2 | 1 |
| 压缩甜菜根 | 稀有材料 | 138 | 114 |
| 甜菜根精华 | 史诗材料 | 16,560 | 13,680 |
| 甜菜根种子 | 普通资源 | 1 | 0.5 |
| 压缩甜菜根种子 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 甜菜根种子精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
胡萝卜
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 普通资源 | 2.14 | 2.16 |
| 赤萝束 | 稀有材料 | 400 | 265 |
| 赤萝精华 | 史诗材料 | 20,000 | 33,340 |
西瓜
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 西瓜片 | 普通资源 | 1.22 | 1 |
| 西瓜 | 普通资源 | 20.4 | 17 |
| 甘美西瓜片 | 稀有材料 | 180 | 151 |
| 甘美精华 | 史诗材料 | 10,000 | 19,051 |
马铃薯
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 马铃薯 | 普通资源 | 2.04 | 2.06 |
| 土薯团 | 稀有材料 | 385.2 | 252 |
| 土薯精华 | 史诗材料 | 20,000 | 31,752 |
南瓜
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 南瓜 | 普通资源 | 10.5 | 7.84 |
| 南瓜束 | 稀有材料 | 1,099.9 | 1,008 |
| 南瓜精华 | 史诗材料 | 50,000 | 127,008 |
甘蔗
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 甘蔗 | 普通资源 | 5 | 2.25 |
| 蔗霜 | 稀有材料 | 450 | 290 |
| 云笺 | 稀有材料 | 626 | 464 |
| 青蔗束 | 史诗材料 | 15,000 | 36,515 |
小麦
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 小麦 | 普通资源 | 10 | 2.45 |
| 金穗束 | 稀有材料 | 425 | 315 |
| 金穗精华 | 史诗材料 | 65,480 | 39,690 |
小麦种子
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 小麦种子 | 普通资源 | 1 | 0.6 |
| 压缩小麦种子 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 小麦种子精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
可可豆
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 可可豆 | 普通资源 | 2 | 1 |
| 压缩可可豆 | 稀有材料 | 138 | 114 |
| 可可豆精华 | 史诗材料 | 16,560 | 13,680 |
海带
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 海带 | 普通资源 | 1 | 0.5 |
| 压缩海带 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 海带精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
甜浆果
| 物品 | 类型 | 买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|
| 甜浆果 | 普通资源 | 1 | 0.4 |
| 压缩甜浆果 | 稀有材料 | 69 | 57 |
| 甜浆果精华 | 史诗材料 | 8,280 | 6,840 |
两种交易方式
按当前市场报价快速成交
选择需要买入或卖出的物品并确认数量后,系统会按当前可用报价进行撮合。适合需要立即补充材料,或希望快速将资源换成货币的情况。
- 成交快,操作步骤少。
- 最终成交结果会随当时市场报价变化。
- 确认前先核对物品、数量与预计结算信息。
设定价格与数量,等待市场成交
创建买入订单或卖出订单后,系统会在有匹配交易时逐步成交。适合不急于完成交易、希望按目标价格进行资源采购或出售的情况。
- 可按目标价格与目标数量安排交易。
- 成交速度取决于市场供需与同类订单的竞争情况。
- 订单创建后,应定期查看其进度与剩余数量。
订单管理
| 订单类型 | 适用场景 | 需要留意 |
|---|---|---|
| 买入订单 | 希望以目标价格持续购入某种资源。 | 价格过低或需求不足时,订单可能需要更长时间才能完成。 |
| 卖出订单 | 希望以目标价格分批出售手中的资源。 | 价格过高或供给较多时,订单可能不会立即成交。 |
| 已成交部分 | 订单已经完成了一部分数量。 | 及时领取或确认结算结果,并根据剩余数量决定是否继续等待。 |
| 未完成订单 | 仍在等待匹配交易。 | 市场变化较快时,可重新评估价格与数量是否仍符合当前计划。 |