个人收集:修订间差异
来自江中缘
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第634行: | 第634行: | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelForaging"> | <section class="collectionsPanel" id="panelForaging"> | ||
<h3>伐木收集</h3> | <h3>伐木收集</h3> | ||
<p>砍伐原木与特殊木材。本分类共有 17 个物品收集。</p> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem竹块"> | <details class="collectionItem" id="collectionItem竹块"> | ||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/6/6e/%E7%AB%B9%E5%9D%97.png?20260725050806" alt="">竹块</summary> | <summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/6/6e/%E7%AB%B9%E5%9D%97.png?20260725050806" alt="">竹块</summary> | ||
| 第772行: | 第772行: | ||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>精致高橡木捆(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>6</td><td>3,000</td><td>精致高橡木捆(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>55,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>75,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>100,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>125,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>190,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>230,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>275,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>325,000</td><td>+1 力量<br>+1 伐木时运<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem椴木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAAXNSR0IArs4c6QAAASpJREFUOI2tkrFrwkAUxn/RgvZALYXQtEOCDtkKzgF36eLf2s29kFlwExqpUAkIYi0cdZDrEN9x16Z1aL8p747fe9/7LvBHBXWH94NrAzAvtgHAZJQa9/7xaWG5Rh08zvq2noxSkyYdolARhYo06dgBngM5zIYx+WzFOOuzeHknTTrs9RGArmoCsNdH8tmKebENPAcyORvGTPPlj3C50Za5kI/TvtaFNBPQhaNQUbzWZCChdVXTTq6DXXmvIIHV2XYl+3sOzsGytwvbDARW6wB1ikUr8w0uN5psGAMYaWJDVOuq6a480O61aDwHcIvdO5+tAGx4ngPRrjwA8PF24CpqAVjYte3Ke4V2r4IErtv5q7w/8eFmQPuyqvWdYZovf4W9BtLErc/B/6JPU1yd8jHVgTQAAAAASUVORK5CYII=" alt="">椴木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>椴木木板(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>椴木斧(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>椴木精华(配方解锁)<br>粉球果斧(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>精致椴木斧(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
| 第2,633行: | 第2,664行: | ||
return null; | return null; | ||
} | } | ||
var id = hash.replace('#', ''); | |||
try{ | |||
id = decodeURIComponent(id); | |||
}catch(error){} | |||
return document.getElementById(id); | |||
} | } | ||
| 第2,698行: | 第2,733行: | ||
} | } | ||
setActiveCollectionTab(target); | setActiveCollectionTab(target); | ||
expandCollectionItem(target); | |||
if(history && history.pushState){ | if(history && history.pushState){ | ||
history.pushState(null, '', hash); | history.pushState(null, '', hash); | ||
} | } | ||
if | if(shouldScroll && !isPanelTarget){ | ||
setTimeout(function(){ | setTimeout(function(){ | ||
scrollToTarget(target); | scrollToTarget(target); | ||
}, | }, 0); | ||
} | } | ||
return true; | return true; | ||
| 第2,727行: | 第2,762行: | ||
} | } | ||
}); | }); | ||
window.addEventListener('hashchange', function(){ | |||
activateTarget(location.hash, true); | |||
}); | |||
function keepCollectionTabsVisible(){ | |||
var tabs = document.querySelector('.collectionsArea .collectionsTabs'); | |||
if(!tabs){ | |||
return; | |||
} | |||
tabs.style.setProperty('display', 'flex', 'important'); | |||
tabs.style.setProperty('visibility', 'visible', 'important'); | |||
tabs.style.setProperty('opacity', '1', 'important'); | |||
} | |||
activateTarget(location.hash, false); | activateTarget(location.hash, false); | ||
keepCollectionTabsVisible(); | |||
window.setTimeout(keepCollectionTabsVisible, 160); | |||
window.setTimeout(keepCollectionTabsVisible, 900); | |||
})(); | })(); | ||
</script> | </script> | ||
2026年8月13日 (四) 10:33的最新版本
江中缘 Wiki · 游戏资讯
个人收集
个人收集记录玩家在蓬莱世界中获得过的矿石、木材、作物、鱼类、怪物掉落物与野外采集物。
首次发现会解锁对应收集;持续累计数量可提升等级,并获得配方、个人等级 XP、职业经验与属性奖励。
一分钟快速上手
- 获得物品会解锁收集:第一次获得可记录物品时,会出现“已解锁新的收集”的提示。
- 继续获得会增加进度:同一收集条目会记录累计数量,达到指定数量后提升收集等级。
- 每个条目有多个里程碑:当前版本的收集条目通常有 21 个等级节点,越往后需求越高。
- 奖励会写在节点里:点开某个收集条目,可以查看每一级需要多少数量,以及会获得什么奖励。
- 主要奖励包括配方和经验:常见奖励有配方解锁、个人等级 XP、对应职业经验和部分属性加成。
推荐流程:打开收集菜单 → 选择分类 → 查看已解锁条目 → 点进具体收集 → 查看下一级数量与奖励 → 去对应区域获取物品 → 达成数量后获得奖励。
收集分类与条目总览
战斗收集
击败怪物获得掉落物。本分类共有 6 个物品收集。
腐肉
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 3 | 150 | 异变腐肉(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 300 | 腐骸胸甲(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 600 | 腐化小刀(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 1,200 | 尸魄心核(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 2,500 | 尸魄剑(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 5,000 | 异腐命戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 8,000 | 尸魄命戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 36,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 50,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 65,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 82,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 120,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 142,500 | +4 个人等级XP |
| 20 | 167,500 | +4 个人等级XP |
| 21 | 195,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
骨头
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 3 | 150 | 白骨束(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 300 | 白骨颅(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 600 | 骸玉(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 1,200 | 碎骨弓(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 2,500 | 白骨战颅(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 5,000 | 亡骨护符(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 8,000 | 骸玉护符(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 36,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 50,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 65,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 82,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 120,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 142,500 | +4 个人等级XP |
| 20 | 167,500 | +4 个人等级XP |
| 21 | 195,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
蜘蛛眼
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 蛛目珠(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 100 | 大型箭袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 200 | 蛛牙刃(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 400 | +5,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 6 | 800 | +7,500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 7 | 1,500 | 蛛牙剑(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 3,000 | 蛛毒胸针(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 5,000 | 蚀毒胸针(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 17,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 23,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 30,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 47,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 57,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 68,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 93,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 107,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
线
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 蛛丝束(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 150 | 小箭袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 300 | 盘蛛网(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 600 | 蛛跃靴(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 1,200 | 钩爪枪(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 2,500 | 中型箭袋(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 5,000 | 蛛丝项链(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 9 | 8,000 | 缚影项链(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 10 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 36,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 50,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 65,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 82,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 120,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 142,500 | +4 个人等级XP |
| 20 | 167,500 | +4 个人等级XP |
| 21 | 195,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
粘液球
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 黏玉珠(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 100 | 怪潮悬赏令(配方解锁) 黏爆戒指(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 200 | 黏玉块(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 400 | +5,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 6 | 800 | 黏爆核心戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 1,500 | 黏玉护腿(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 3,000 | +15,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 9 | 5,000 | +30,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 10 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 17,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 23,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 30,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 47,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 57,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 68,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 93,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 107,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
火药
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 精炼火药(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 100 | 火药徽章(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 200 | +2,500 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 5 | 400 | 燃爆粉末(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 800 | 烈爆徽章(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 1,500 | 爆炸弓(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 3,000 | +15,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 9 | 5,000 | +30,000 战斗经验 +4 个人等级XP |
| 10 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 17,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 23,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 30,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 47,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 57,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 68,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 80,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 93,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 107,000 | +1 暴击率 +1 战斗时运 +4 个人等级XP |
伐木收集
砍伐原木与特殊木材。本分类共有 17 个物品收集。
竹块
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
杏子木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 伐木经验 |
| 2 | 50 | 杏木束(配方解锁) |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 致密杏木捆(配方解锁) |
| 6 | 3,000 | +7,500 伐木经验 |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
桑葚木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 伐木经验 +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 桑木束(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | 桑荫木戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | 桑荫束带(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 致密桑木捆(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | 密桑木戒(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | 密桑束带(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 +1 伐木时运 +4 个人等级XP |
樱桃木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +100 伐木经验 |
| 2 | 50 | 樱木束(配方解锁) |
| 3 | 250 | 樱风胸针(配方解锁) |
| 4 | 750 | 樱风木坠(配方解锁) |
| 5 | 1,500 | 致密樱木捆(配方解锁) |
| 6 | 3,000 | 绯樱胸针(配方解锁) |
| 7 | 5,000 | 绯樱木坠(配方解锁) |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
高橡木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 高橡木木板(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | 高橡木胸(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 高橡木精华(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | 精致高橡木捆(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 125,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 190,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 230,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 275,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 325,000 | +1 力量 +1 伐木时运 +4 个人等级XP |
椴木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 椴木木板(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | 椴木斧(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 椴木精华(配方解锁) 粉球果斧(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | 精致椴木斧(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 125,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 190,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 230,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 275,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 325,000 | +1 力量 +1 伐木时运 +4 个人等级XP |
铁杉木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 铁杉木木板(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | 铁杉木木帽(配方解锁) 铁杉木靴(配方解锁) 铁杉木剑(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 铁杉木精华(配方解锁) 铁杉木长裤(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | 铁杉木木衣(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | 精致铁杉木剑(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 125,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 190,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 230,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 275,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 325,000 | +1 力量 +1 伐木时运 +4 个人等级XP |
白骨松木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | 白骨松木木板(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | 白骨松弓(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | 白骨松木精华(配方解锁) 精灵果刀(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | 精致白骨松弓(配方解锁) +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 55,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 75,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 100,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 125,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 190,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 230,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 275,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 325,000 | +1 力量 +1 伐木时运 +4 个人等级XP |
橡木原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
云杉原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
白桦原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
丛林原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 个人等级XP |
| 2 | 50 | +4 个人等级XP |
| 3 | 250 | +4 个人等级XP |
| 4 | 750 | +4 个人等级XP |
| 5 | 1,500 | +4 个人等级XP |
| 6 | 3,000 | +4 个人等级XP |
| 7 | 5,000 | +4 个人等级XP |
| 8 | 8,000 | +4 个人等级XP |
| 9 | 12,000 | +4 个人等级XP |
| 10 | 18,000 | +4 个人等级XP |
| 11 | 26,000 | +4 个人等级XP |
| 12 | 38,000 | +4 个人等级XP |
| 13 | 54,000 | +4 个人等级XP |
| 14 | 72,000 | +4 个人等级XP |
| 15 | 95,000 | +4 个人等级XP |
| 16 | 123,000 | +4 个人等级XP |
| 17 | 155,000 | +4 个人等级XP |
| 18 | 192,000 | +4 个人等级XP |
| 19 | 234,000 | +4 个人等级XP |
| 20 | 281,000 | +4 个人等级XP |
| 21 | 333,000 | +1 力量 |
红树原木
| 等级 | 累计数量需求 | 内容解锁 / 奖励 |
