个人收集:修订间差异
来自江中缘
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的20个中间版本) | |||
| 第189行: | 第189行: | ||
.collectionItem[open] summary::before{content:"▼ ";color:#164554} | .collectionItem[open] summary::before{content:"▼ ";color:#164554} | ||
.collectionItemBody{padding:12px;background:rgba(6,18,28,.18)} | .collectionItemBody{padding:12px;background:rgba(6,18,28,.18)} | ||
.jzy-collect-source{ | |||
display:flex; | |||
flex-wrap:wrap; | |||
gap:8px 16px; | |||
margin:0 0 12px; | |||
padding:10px 12px; | |||
color:#eaf8f5; | |||
background:rgba(120,216,240,.07); | |||
border-bottom:1px solid rgba(126,204,218,.22); | |||
font-size:14px; | |||
line-height:1.65; | |||
} | |||
.jzy-collect-source span{display:inline-flex;align-items:baseline;gap:5px} | |||
.jzy-collect-source b{color:#fff4c7;font-weight:900} | |||
.jzy-collect-source .jzy-collect-season{color:#bfffd1} | |||
.jzy-collect-field-note{ | |||
margin:0 0 16px; | |||
padding:13px 15px; | |||
color:#eaf8f5; | |||
background:rgba(7,52,63,.56); | |||
border-left:3px solid #78d8f0; | |||
border-radius:8px; | |||
font-size:15px; | |||
line-height:1.78; | |||
} | |||
.jzy-collect-field-note b{color:#fff4c7} | |||
.jzy-collect-guide{ | |||
margin:0 0 16px; | |||
padding:12px 15px; | |||
color:#eaf8f5; | |||
background:rgba(7,52,63,.56); | |||
border:1px solid rgba(126,204,218,.24); | |||
border-left:3px solid #78d8f0; | |||
border-radius:8px; | |||
} | |||
.jzy-collect-guide p{margin:0;line-height:1.7} | |||
.jzy-collect-guide b{color:#fff4c7} | |||
.jzy-collect-region{ | |||
display:flex; | |||
align-items:center; | |||
gap:12px; | |||
margin:22px 0 10px; | |||
padding:4px 0 10px; | |||
color:#eef8fb; | |||
border-bottom:1px solid rgba(120,216,240,.66); | |||
} | |||
.jzy-collect-guide + .jzy-collect-region{margin-top:8px} | |||
.jzy-collect-region strong{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-size:20px;color:#fff4c7} | |||
.jzy-collect-region strong::before{content:"";width:4px;height:22px;background:#78d8f0;border-radius:2px;box-shadow:0 0 10px rgba(120,216,240,.35)} | |||
.jzy-collect-region small{padding-left:12px;color:#d5e9ed;font-size:14px;border-left:1px solid rgba(214,238,241,.34)} | |||
.collectionsTable{width:100%;border-collapse:collapse;color:#eef8fb} | .collectionsTable{width:100%;border-collapse:collapse;color:#eef8fb} | ||
.collectionsTable th,.collectionsTable td{ | .collectionsTable th,.collectionsTable td{ | ||
| 第211行: | 第261行: | ||
.jzy-card-grid{border-spacing:8px!important} | .jzy-card-grid{border-spacing:8px!important} | ||
.collectionsTabs{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))} | .collectionsTabs{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))} | ||
.jzy-collect-region{gap:8px;flex-wrap:wrap} | |||
} | } | ||
| 第339行: | 第390行: | ||
.collectionsTabs a{flex:0 0 106px;padding:11px 8px} | .collectionsTabs a{flex:0 0 106px;padding:11px 8px} | ||
} | } | ||
/* 毛玻璃预览:仅作用于本页半透明内容面板。 */ | |||
.jzy-entry-hero,.jzy-section-card,.jzy-info-card,.jzy-link-card,.jzy-entry-callout,.jzy-side-toc{backdrop-filter:blur(8px) saturate(118%)!important;-webkit-backdrop-filter:blur(8px) saturate(118%)!important} | |||
@media(max-width:760px){.jzy-entry-hero,.jzy-section-card,.jzy-info-card,.jzy-link-card,.jzy-entry-callout,.jzy-side-toc{backdrop-filter:blur(5px) saturate(115%)!important;-webkit-backdrop-filter:blur(5px) saturate(115%)!important}} | |||
</style> | </style> | ||
| 第373行: | 第427行: | ||
<p><strong>推荐流程:</strong>打开收集菜单 → 选择分类 → 查看已解锁条目 → 点进具体收集 → 查看下一级数量与奖励 → 去对应区域获取物品 → 达成数量后获得奖励。</p> | <p><strong>推荐流程:</strong>打开收集菜单 → 选择分类 → 查看已解锁条目 → 点进具体收集 → 查看下一级数量与奖励 → 去对应区域获取物品 → 达成数量后获得奖励。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="jzy-entry-divider"></div> | <div class="jzy-entry-divider"></div> | ||
| 第589行: | 第634行: | ||
<section class="collectionsPanel" id="panelForaging"> | <section class="collectionsPanel" id="panelForaging"> | ||
<h3>伐木收集</h3> | <h3>伐木收集</h3> | ||
<p>砍伐原木与特殊木材。本分类共有 17 个物品收集。</p> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem竹块"> | <details class="collectionItem" id="collectionItem竹块"> | ||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/6/6e/%E7%AB%B9%E5%9D%97.png?20260725050806" alt="">竹块</summary> | <summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/6/6e/%E7%AB%B9%E5%9D%97.png?20260725050806" alt="">竹块</summary> | ||
| 第714行: | 第759行: | ||
</div> | </div> | ||
</details> | </details> | ||
<details class="collectionItem" id=" | <details class="collectionItem" id="collectionItem高橡木"> | ||
<summary><img class="collection-item-icon" src=" | <summary><img class="collection-item-icon" src="data:image/png;base64,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" alt="">高橡木</summary> | ||
<div class="collectionItemBody"> | <div class="collectionItemBody"> | ||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
| 第721行: | 第766行: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>2</td><td>50</td><td>高橡木木板(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>3</td><td>250</td><td>高橡木胸(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>5</td><td>1,500</td><td>高橡木精华(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>6</td><td>3,000</td><td>精致高橡木捆(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
| 第732行: | 第777行: | ||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>13</td><td> | <tr><td>13</td><td>55,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>14</td><td> | <tr><td>14</td><td>75,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>15</td><td> | <tr><td>15</td><td>100,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>16</td><td> | <tr><td>16</td><td>125,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>18</td><td> | <tr><td>18</td><td>190,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>19</td><td> | <tr><td>19</td><td>230,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>20</td><td> | <tr><td>20</td><td>275,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>21</td><td> | <tr><td>21</td><td>325,000</td><td>+1 力量<br>+1 伐木时运<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
</details> | </details> | ||
<details class="collectionItem" id=" | <details class="collectionItem" id="collectionItem椴木"> | ||
<summary><img class="collection-item-icon" src=" | <summary><img class="collection-item-icon" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAAXNSR0IArs4c6QAAASpJREFUOI2tkrFrwkAUxn/RgvZALYXQtEOCDtkKzgF36eLf2s29kFlwExqpUAkIYi0cdZDrEN9x16Z1aL8p747fe9/7LvBHBXWH94NrAzAvtgHAZJQa9/7xaWG5Rh08zvq2noxSkyYdolARhYo06dgBngM5zIYx+WzFOOuzeHknTTrs9RGArmoCsNdH8tmKebENPAcyORvGTPPlj3C50Za5kI/TvtaFNBPQhaNQUbzWZCChdVXTTq6DXXmvIIHV2XYl+3sOzsGytwvbDARW6wB1ikUr8w0uN5psGAMYaWJDVOuq6a480O61aDwHcIvdO5+tAGx4ngPRrjwA8PF24CpqAVjYte3Ke4V2r4IErtv5q7w/8eFmQPuyqvWdYZovf4W9BtLErc/B/6JPU1yd8jHVgTQAAAAASUVORK5CYII=" alt="">椴木</summary> | ||
<div class="collectionItemBody"> | <div class="collectionItemBody"> | ||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
| 第752行: | 第797行: | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>2</td><td>50</td><td>椴木木板(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>椴木斧(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>椴木精华(配方解锁)<br>粉球果斧(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>精致椴木斧(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>55,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>75,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>100,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>125,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>190,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>230,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>275,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>325,000</td><td>+1 力量<br>+1 伐木时运<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem铁杉木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="data:image/png;base64,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" alt="">铁杉木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>铁杉木木板(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>铁杉木木帽(配方解锁)<br>铁杉木靴(配方解锁)<br>铁杉木剑(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>铁杉木精华(配方解锁)<br>铁杉木长裤(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>铁杉木木衣(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>精致铁杉木剑(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>55,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>75,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>100,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>125,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>190,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>230,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>275,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>325,000</td><td>+1 力量<br>+1 伐木时运<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem白骨松木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="data:image/png;base64,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" alt="">白骨松木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>白骨松木木板(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>白骨松弓(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>白骨松木精华(配方解锁)<br>精灵果刀(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>精致白骨松弓(配方解锁)<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>55,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>75,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>100,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>125,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>190,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>230,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>275,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>325,000</td><td>+1 力量<br>+1 伐木时运<br>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem橡木原木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/1/19/%E6%A9%A1%E6%9C%A8%E5%8E%9F%E6%9C%A8.png?20260725050554" alt="">橡木原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>54,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>72,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>95,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>123,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>192,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>234,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>281,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>333,000</td><td>+1 力量</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem云杉原木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/9/9e/%E4%BA%91%E6%9D%89%E5%8E%9F%E6%9C%A8.png?20260725050743" alt="">云杉原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>54,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>72,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>95,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>123,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>192,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>234,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>281,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>333,000</td><td>+1 力量</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem白桦原木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/b/b9/%E7%99%BD%E6%A1%A6%E5%8E%9F%E6%9C%A8.png?20260725050152" alt="">白桦原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>1,500</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>3,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>5,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>8,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>12,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>18,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>26,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>38,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>54,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>72,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>95,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>123,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>155,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>192,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>234,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>281,000</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>21</td><td>333,000</td><td>+1 力量</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</details> | |||
<details class="collectionItem" id="collectionItem丛林原木"> | |||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/6/61/%E4%B8%9B%E6%9E%97%E5%8E%9F%E6%9C%A8.png?20260725050243" alt="">丛林原木</summary> | |||
<div class="collectionItemBody"> | |||
<table class="collectionsTable"> | |||
<thead><tr><th>等级</th><th>累计数量需求</th><th>内容解锁 / 奖励</th></tr></thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>1</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>50</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>3</td><td>250</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
<tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | <tr><td>4</td><td>750</td><td>+4 个人等级XP</td></tr> | ||
| 第776行: | 第1,007行: | ||
</div> | </div> | ||
</details> | </details> | ||
<details class="collectionItem" id=" | <details class="collectionItem" id="collectionItem红树原木"> | ||
<summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/ | <summary><img class="collection-item-icon" src="https://wiki.mcjzy.net/images/4/4f/%E7%BA%A2%E6%A0%91%E5%8E%9F%E6%9C%A8.png?20260725050308" alt="">红树原木</summary> | ||
<div class="collectionItemBody"> | <div class="collectionItemBody"> | ||
<table class="collectionsTable"> | <table class="collectionsTable"> | ||
| 第807行: | 第1,038行: | ||
</div> | </div> | ||
</details> | </details> | ||
<details class="collectionItem" id=" | <details class="collectionItem" id="collectionItem樱花原木"> | ||
