首页
来自jzyfate
更多操作
江中缘 Wiki · 游戏资讯
金唱片
金唱片是散落在江中缘世界各处的探索收集内容。跟随区域线索,在主城、岛屿与隐蔽角落中寻找它们。
本页面持续整理点位、坐标与现场截图,方便玩家按区域完成收集。
收集指引
- 先确认区域:在下方点位表中选择当前准备探索的区域。
- 查看坐标与线索:对照点位名称、坐标和环境说明前往目标地点。
- 核对现场截图:遇到入口、屋顶或隐蔽角落时,可通过对应截图确认位置。
- 记录进度:发现缺失或错误点位时,欢迎将信息补充给 Wiki 维护者,便于后续更新。
金唱片点位
| 环境线索 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 193 | 61 | 261 | 待补充现场描述 |
| 02 | 175 | 61 | 269 | 待补充现场描述 |
| 03 | 187 | 66 | 238 | 待补充现场描述 |
| 04 | 191 | 61 | 287 | 待补充现场描述 |
| 05 | 247 | 59 | 215 | 待补充现场描述 |
| 06 | 268 | 67 | 285 | 待补充现场描述 |
| 07 | 273 | 60 | 219 | 待补充现场描述 |
| 08 | 278 | 62 | 295 | 待补充现场描述 |
| 09 | 273 | 68 | 293 | 待补充现场描述 |
| 10 | 293 | 70 | 236 | 待补充现场描述 |
| 11 | 297 | 69 | 153 | 待补充现场描述 |
| 12 | 285 | 70 | 138 | 待补充现场描述 |
| 13 | 262 | 70 | 86 | 待补充现场描述 |
| 14 | 256 | 69 | 101 | 待补充现场描述 |
| 15 | 256 | 78 | 73 | 待补充现场描述 |
| 16 | 174 | 70 | 29 | 待补充现场描述 |
| 17 | 181 | 65 | 129 | 待补充现场描述 |
| 18 | 153 | 67 | 137 | 待补充现场描述 |
| 19 | 217 | 87 | 130 | 待补充现场描述 |
| 20 | 222 | 67 | 153 | 待补充现场描述 |
| 21 | 402 | 83 | 333 | 待补充现场描述 |
| 22 | 410 | 92 | 348 | 待补充现场描述 |
| 23 | 357 | 76 | 211 | 待补充现场描述 |
| 24 | 398 | 67 | 283 | 待补充现场描述 |
| 25 | 437 | 66 | 270 | 待补充现场描述 |
| 26 | 402 | 63 | 308 | 待补充现场描述 |
| 27 | 362 | 91 | 263 | 待补充现场描述 |
| 28 | 346 | 70 | 281 | 待补充现场描述 |
| 29 | 385 | 80 | 304 | 待补充现场描述 |
| 30 | 442 | 96 | 308 | 待补充现场描述 |
| 31 | 256 | 58 | 311 | 待补充现场描述 |
| 32 | 185 | 73 | 385 | 待补充现场描述 |
| 33 | 179 | 105 | 439 | 待补充现场描述 |
| 34 | 205 | 94 | 452 | 待补充现场描述 |
| 35 | 157 | 71 | 489 | 待补充现场描述 |
| 36 | 122 | 67 | 429 | 待补充现场描述 |
| 37 | 192 | 101 | 411 | 待补充现场描述 |
| 38 | 221 | 97 | 388 | 待补充现场描述 |
| 39 | 251 | 115 | 430 | 待补充现场描述 |
| 40 | 231 | 113 | 454 | 待补充现场描述 |
| 41 | 228 | 140 | 428 | 待补充现场描述 |
| 42 | 260 | 80 | 511 | 待补充现场描述 |
| 43 | 312 | 69 | 507 | 待补充现场描述 |
| 44 | 286 | 104 | 386 | 待补充现场描述 |
| 45 | 349 | 60 | 470 | 待补充现场描述 |
| 46 | 211 | 63 | 194 | 待补充现场描述 |
| 47 | 177 | 64 | 201 | 待补充现场描述 |
| 48 | 150 | 65 | 209 | 待补充现场描述 |
| 49 | 74 | 67 | 212 | 待补充现场描述 |
| 50 | 84 | 62 | 205 | 待补充现场描述 |
| 51 | 99 | 65 | 309 | 待补充现场描述 |
| 52 | 31 | 80 | 334 | 待补充现场描述 |
| 53 | 26 | 85 | 323 | 待补充现场描述 |
| 54 | 98 | 61 | 335 | 待补充现场描述 |
| 55 | 35 | 75 | 351 | 待补充现场描述 |
| 环境线索 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 110 | 30 | -117 | 待补充现场描述 |
| 02 | 122 | 44 | -182 | 待补充现场描述 |
| 03 | 83 | 28 | -98 | 待补充现场描述 |
| 04 | 227 | 37 | -146 | 待补充现场描述 |
| 05 | 136 | 38 | -226 | 待补充现场描述 |
| 06 | 211 | 37 | -224 | 待补充现场描述 |
| 07 | 86 | 40 | -100 | 待补充现场描述 |
| 08 | 237 | 27 | -114 | 待补充现场描述 |
| 09 | 141 | 23 | -439 | 待补充现场描述 |
| 10 | 113 | 33 | -477 | 待补充现场描述 |
| 11 | 54 | 23 | -350 | 待补充现场描述 |
| 12 | 112 | 26 | -294 | 待补充现场描述 |
| 13 | 173 | 28 | -324 | 待补充现场描述 |
| 14 | 124 | 32 | -285 | 待补充现场描述 |
| 15 | 115 | 21 | -357 | 待补充现场描述 |
| 16 | 179 | 26 | -343 | 待补充现场描述 |
| 17 | 42 | 27 | -408 | 待补充现场描述 |
| 18 | 392 | 30 | -400 | 待补充现场描述 |
| 19 | 465 | 28 | -465 | 待补充现场描述 |
| 20 | 369 | 26 | -478 | 待补充现场描述 |
| 21 | 256 | 21 | -358 | 待补充现场描述 |
| 22 | 389 | 24 | -379 | 待补充现场描述 |
| 23 | 433 | 23 | -381 | 待补充现场描述 |
| 24 | 453 | 27 | -370 | 待补充现场描述 |
| 25 | 402 | 34 | -476 | 待补充现场描述 |
| 26 | 259 | 23 | -374 | 待补充现场描述 |
| 27 | 378 | 24 | -115 | 待补充现场描述 |
| 28 | 462 | 21 | -192 | 待补充现场描述 |
| 29 | 454 | 34 | -267 | 待补充现场描述 |
| 30 | 358 | 32 | -217 | 待补充现场描述 |
| 31 | 425 | -25 | -128 | 待补充现场描述 |
| 32 | 281 | -25 | -163 | 待补充现场描述 |
| 33 | 368 | 27 | -239 | 待补充现场描述 |
| 34 | 280 | 22 | -234 | 待补充现场描述 |
| 35 | 341 | 35 | -183 | 待补充现场描述 |
| 环境线索 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 02 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 03 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 环境线索 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 02 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 03 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 环境线索 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 02 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 03 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 环境线索 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 02 | - | - | - | 待补充现场描述 |
| 03 | - | - | - | 待补充现场描述 |
金唱片奖励
| 提交阶段等级 | 金唱片升级数量 | 奖励内容 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 2 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 3 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #1 +1 个人生命值 |
| 4 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 5 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 6 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #2 +1 个人生命值 |
| 7 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 8 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 9 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #3 +1 个人生命值 |
| 10 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #4 +1 个人生命值 |
| 11 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 12 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #5 +1 个人生命值 |
| 13 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 14 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #6 +1 个人生命值 |
| 15 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 16 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #7 +1 个人生命值 |
| 17 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 18 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #8 +1 个人生命值 |
| 19 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 20 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #9 +1 个人生命值 |
| 21 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 22 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #10 +1 个人生命值 |
| 23 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 24 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 25 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 26 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 27 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 28 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 29 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 30 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
探索提示
- 优先观察建筑背面、屋顶、山体边缘、桥梁下方和装饰物附近等容易忽略的位置。
- 坐标仅用于快速定位;最终请以实际游戏内地形与版本内容为准。
- 随着地图更新,原有点位可能调整或新增。本页会在信息确认后持续补充。