打开拍卖行
/ah
在游戏内输入指令,即可打开拍卖行入口,开始浏览物品、管理上架或查看自己的竞价。
无法加载偏好设置。请检查您的网络连接并重试。
创建页面,内容为“__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ <html> <style> →===== 江中缘 Wiki:拍卖行页面 =====: .mw-body{background:transparent!important;border-color:transparent!important;box-shadow:none!important;backdrop-filter:none!important;-webkit-backdrop-filter:none!important} .mw-body-content,.mw-parser-output{background:transparent!important;color:#eef8fb!important} .jzy-auction-shell,.jzy-auction-shell *,.jzy-side-toc,.jzy-side-toc *{box-sizing:border-box;font-family…” |
无编辑摘要 |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
.jzy-side-toc a{display:block;margin:5px 0;padding:7px 9px;border:1px solid rgba(255,255,255,.055);border-radius:10px;color:#d6eee6!important;background:rgba(255,255,255,.045);font-size:12px;font-weight:800;line-height:1.2;text-decoration:none!important;transition:background .16s ease,color .16s ease,transform .16s ease,border-color .16s ease} | .jzy-side-toc a{display:block;margin:5px 0;padding:7px 9px;border:1px solid rgba(255,255,255,.055);border-radius:10px;color:#d6eee6!important;background:rgba(255,255,255,.045);font-size:12px;font-weight:800;line-height:1.2;text-decoration:none!important;transition:background .16s ease,color .16s ease,transform .16s ease,border-color .16s ease} | ||
.jzy-side-toc a:hover{transform:translateX(-2px);color:#fff4c7!important;background:rgba(244,207,120,.13);border-color:rgba(244,207,120,.30)} | .jzy-side-toc a:hover{transform:translateX(-2px);color:#fff4c7!important;background:rgba(244,207,120,.13);border-color:rgba(244,207,120,.30)} | ||
@media(max-width:1480px){.jzy-auction-shell{max-width:calc(100vw - 520px)}.jzy-side-toc{right:52px}} | |||
@media(max-width:1279px){.jzy-auction-shell{max-width:100%;margin-left:0;margin-right:0}.jzy-side-toc{display:none}} | |||
@media(max-width:760px){.jzy-auction-shell{font-size:16px}.jzy-auction-hero{padding:22px 18px}.jzy-auction-title{font-size:31px}.jzy-auction-lead{font-size:17px}.jzy-auction-section h2{font-size:25px!important}.jzy-auction-grid,.jzy-auction-filter{grid-template-columns:1fr}.jzy-auction-step{grid-template-columns:46px minmax(0,1fr);gap:12px;padding:14px}.jzy-auction-step-number{width:40px;height:40px;font-size:17px}.jzy-auction-step h3{font-size:18px!important}.jzy-auction-card{min-height:0}.jzy-auction-panel{padding:18px 16px}.jzy-auction-table{font-size:15px}} | |||
@media(max-width:1480px){.jzy-auction-shell | |||
@media(max-width:1279px){.jzy-auction-shell | |||
@media(max-width:760px){.jzy-auction-shell{font-size:16px}.jzy-auction-hero{padding:22px 18px}.jzy-auction-title{font-size:31px}.jzy-auction-lead{font-size:17px}.jzy-auction-section h2{font-size:25px!important}.jzy-auction-grid,.jzy-auction-filter{grid-template-columns:1fr}.jzy-auction-step{grid-template-columns:46px minmax(0,1fr);gap:12px;padding:14px}.jzy-auction-step-number{width:40px;height:40px;font-size:17px}.jzy-auction-step h3{font-size:18px!important}.jzy-auction-card{min-height:0}.jzy-auction-panel{padding:18px 16px | |||
</style> | </style> | ||
| 第173行: | 第170行: | ||
}); | }); | ||
} | } | ||
function buildFooter() { | function buildFooter() { | ||
removeFooterArtifacts(); | removeFooterArtifacts(); | ||
| 第201行: | 第197行: | ||
window.setTimeout(removeFooterArtifacts, 600); | window.setTimeout(removeFooterArtifacts, 600); | ||
} | } | ||
if (document.readyState === "loading") document.addEventListener("DOMContentLoaded", buildFooter); | if (document.readyState === "loading") document.addEventListener("DOMContentLoaded", buildFooter); | ||
else buildFooter(); | else buildFooter(); | ||
一个由玩家共同构成的自由交易空间。在这里可以上架物品、参与竞价,或直接购入其他玩家出售的资源,让每一件物品都在流通中体现它的价值。
/ah
在游戏内输入指令,即可打开拍卖行入口,开始浏览物品、管理上架或查看自己的竞价。
查看当前正在交易行中流转的物品,并从列表中寻找需要的资源或装备。
根据物品页面显示的信息,参与竞价,或选择以一口价直接完成购买。
“浏览拍卖”用于查看正在交易行中流转的物品。面对较多的上架条目时,可使用界面中的筛选功能缩小范围,再确认目标物品的交易方式与价格。
打开“我的拍卖”,集中查看自己已经上架到拍卖行的物品。
在此确认成交、过期等条目状态,并留意仍待处理的物品。
有可领取收益时,按界面提示及时处理,避免遗漏已经完成的交易。
“我的竞价”会汇总你参与过的竞拍,方便回顾正在关注的条目。
打开条目后查看当前出价信息,避免将相近物品或不同价格的条目混淆。
同时确认竞拍情况与剩余时间,再决定是否继续参与当前竞价。
| 确认项目 | 查看位置 | 原因 |
|---|---|---|
| 物品信息 | 上架条目的物品展示 | 确认目标物品与需要购买的内容一致。 |
| 交易金额 | 出价或一口价信息 | 确认本次操作对应的价格。 |
| 交易方式 | 竞价 / 一口价标记 | 区分参与竞拍与直接购买的操作。 |
| 竞拍进度 | 我的竞价与条目详情 | 确认当前竞拍情况与剩余时间。 |