显示已解锁的田园道等级,并可查看对应的单次解锁奖励。
田园道:修订间差异
来自江中缘
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第75行: | 第75行: | ||
<nav class="jzy-farm-toc" aria-label="页面目录"><div class="jzy-farm-toc-title">页面目录</div><a href="#farm-top">页面顶部</a><a href="#farm-overview">职业概览</a><a href="#farm-interface">职业界面</a><a href="#farm-growth">成长规则</a><a href="#farm-bonus">等级增益</a><a href="#farm-collection">农业收集</a><a href="#farm-related">相关页面</a></nav> | <nav class="jzy-farm-toc" aria-label="页面目录"><div class="jzy-farm-toc-title">页面目录</div><a href="#farm-top">页面顶部</a><a href="#farm-overview">职业概览</a><a href="#farm-interface">职业界面</a><a href="#farm-growth">成长规则</a><a href="#farm-bonus">等级增益</a><a href="#farm-collection">农业收集</a><a href="#farm-related">相关页面</a></nav> | ||
<style> | <style> | ||
/* | /* 等级增益的展开控件留在资料卡内,并为正文预留独立空间。 */ | ||
.jzy-skill-bonus-fold>summary{display: | .jzy-skill-bonus-fold>summary{display:block} | ||
.jzy-skill-bonus-fold>summary::after{position: | .jzy-skill-bonus-fold>summary::after{position:absolute;right:22px;bottom:16px;display:inline-flex;margin:0} | ||
@media(max-width:620px){.jzy-skill-bonus-fold>summary::after{ | .jzy-skill-bonus-fold .jzy-farm-bonus-main{grid-template-columns:74px minmax(0,1fr);padding-right:178px} | ||
@media(max-width:620px){.jzy-skill-bonus-fold .jzy-farm-bonus-main{grid-template-columns:60px minmax(0,1fr);padding-right:18px;padding-bottom:56px}.jzy-skill-bonus-fold>summary::after{right:15px;bottom:13px}} | |||
</style> | </style> | ||
2026年8月10日 (一) 08:16的最新版本
江中缘 Wiki · 职业
田园道
通过种植作物、培育农田并采集特殊作物,在四季更替与收获循环中积累经验。
职业概览
田园道记录的是你在个人海岛上经营农务的历程。种植作物、照料农田并收获季节素材,都会推动农业经验持续累积。
职业等级提升后,会稳定增强生命值与农业时运;同时,收获的作物和动物产物会推进对应的农业收集,解锁更多配方、经验与个人成长奖励。
- 职业分类
- 采集职业
- 最高等级
- 50 级
- 主要成长方式
- 种植、收获与培育作物
- 每级属性
- 生命值、农业时运
- 个人成长
- 升级时获得个人等级 XP
- 关联进度
- 作物与动物产物的农业收集
职业界面
在游戏内打开田园道详情,可随时核对当前职业进度与已获得的属性增益。
显示当前经验与距离下一级所需经验,便于安排接下来的农务目标。
汇总职业等级带来的生命值与农业时运加成,方便规划收获节奏。
成长规则
职业经验会在对应玩法中累积。升级时会获得本职业的属性、银币与个人等级 XP;本页属性奖励以等级表为准。
每级通用奖励
银币会随职业等级提升而递增,具体金额以游戏内升级提示为准。
| 等级段 | 银币奖励 | 个人等级 XP |
|---|---|---|
| Lv.1–Lv.10 | 100 至 7,500 | +5 |
| Lv.11–Lv.25 | 10,000 至 225,000 | +10 |
| Lv.26–Lv.44 | 250,000 至 900,000 | +20 |
| Lv.45–Lv.50 | 1,000,000 至 1,500,000 | +20 |
升级所需职业经验
Lv.1–Lv.10
Lv.150Lv.2125Lv.3200Lv.4300Lv.5500Lv.6750Lv.71,000Lv.81,500Lv.92,000Lv.103,500
Lv.11–Lv.20
Lv.115,000Lv.127,500Lv.1310,000Lv.1415,000Lv.1520,000Lv.1630,000Lv.1750,000Lv.1875,000Lv.19100,000Lv.20200,000
Lv.21–Lv.30
Lv.21300,000Lv.22400,000Lv.23500,000Lv.24600,000Lv.25700,000Lv.26800,000Lv.27900,000Lv.281,000,000Lv.291,100,000Lv.301,200,000
Lv.31–Lv.40
Lv.311,300,000Lv.321,400,000Lv.331,500,000Lv.341,600,000Lv.351,700,000Lv.361,800,000Lv.371,900,000Lv.382,000,000Lv.392,100,000Lv.402,200,000
Lv.41–Lv.50
Lv.412,300,000Lv.422,400,000Lv.432,500,000Lv.442,600,000Lv.452,750,000Lv.462,900,000Lv.473,100,000Lv.483,400,000Lv.493,700,000Lv.504,000,000
等级增益
农务能力随等级成长
田园道共 50 级。生命值会在 15、20、26 级进入新的成长阶段;每级均提供+4 农业时运,个人等级 XP 随等级阶段提升。
农务能力随等级成长
田园道共 50 级。生命值会在 15、20、26 级进入新的成长阶段;每级均提供+4 农业时运,个人等级 XP 随等级阶段提升。
| 田园道等级 | 生命值 | 农业时运 | 个人等级 XP |
|---|---|---|---|
| 阶段一 · 1 至 10 级 | |||
| 1 级 | +2 | +4 | +5 |
| 2 级 | +2 | +4 | +5 |
| 3 级 | +2 | +4 | +5 |
| 4 级 | +2 | +4 | +5 |
| 5 级 | +2 | +4 | +5 |
| 6 级 | +2 | +4 | +5 |
| 7 级 | +2 | +4 | +5 |
| 8 级 | +2 | +4 | +5 |
| 9 级 | +2 | +4 | +5 |
| 10 级 | +2 | +4 | +5 |
| 阶段二 · 11 至 14 级 | |||
| 11 级 | +2 | +4 | +10 |
| 12 级 | +2 | +4 | +10 |
| 13 级 | +2 | +4 | +10 |
| 14 级 | +2 | +4 | +10 |
| 阶段三 · 15 至 19 级 | |||
| 15 级 | +3 | +4 | +10 |
| 16 级 | +3 | +4 | +10 |
| 17 级 | +3 | +4 | +10 |
| 18 级 | +3 | +4 | +10 |
| 19 级 | +3 | +4 | +10 |
| 阶段四 · 20 至 25 级 | |||
| 20 级 | +4 | +4 | +10 |
| 21 级 | +4 | +4 | +10 |
| 22 级 | +4 | +4 | +10 |
| 23 级 | +4 | +4 | +10 |
| 24 级 | +4 | +4 | +10 |
| 25 级 | +4 | +4 | +10 |
| 阶段五 · 26 至 50 级 | |||
| 26 级 | +5 | +4 | +20 |
| 27 级 | +5 | +4 | +20 |
| 28 级 | +5 | +4 | +20 |
| 29 级 | +5 | +4 | +20 |
| 30 级 | +5 | +4 | +20 |
| 31 级 | +5 | +4 | +20 |
| 32 级 | +5 | +4 | +20 |
| 33 级 | +5 | +4 | +20 |
| 34 级 | +5 | +4 | +20 |
| 35 级 | +5 | +4 | +20 |
| 36 级 | +5 | +4 | +20 |
| 37 级 | +5 | +4 | +20 |
| 38 级 | +5 | +4 | +20 |
| 39 级 | +5 | +4 | +20 |
| 40 级 | +5 | +4 | +20 |
| 41 级 | +5 | +4 | +20 |
| 42 级 | +5 | +4 | +20 |
| 43 级 | +5 | +4 | +20 |
| 44 级 | +5 | +4 | +20 |
| 45 级 | +5 | +4 | +20 |
| 46 级 | +5 | +4 | +20 |
| 47 级 | +5 | +4 | +20 |
| 48 级 | +5 | +4 | +20 |
| 49 级 | +5 | +4 | +20 |
| 50 级 | +5 | +4 | +20 |
农业收集
收获作物与动物产物,逐步推进对应资源的个人收集。点击条目可前往个人收集查看详细等级条件、配方与奖励。
收集提示:优先推进多个常见作物与动物产物的前几级,通常比单独冲击一个高等级条目更容易获得基础配方与成长奖励。
小麦
马铃薯
胡萝卜
西瓜
甘蔗
南瓜
皮革
鸡肉
羊肉
猪肉
兔肉