金唱片:修订间差异
来自江中缘
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的7个中间版本) | |||
| 第140行: | 第140行: | ||
.jzy-disc-table td{text-align:center!important;background:rgba(255,255,255,.025)!important} | .jzy-disc-table td{text-align:center!important;background:rgba(255,255,255,.025)!important} | ||
.jzy-disc-region-pane{ | .jzy-disc-region-pane{ | ||
width: | width:100%!important; | ||
max-width: | max-width:none!important; | ||
margin:0 auto; | margin:0 auto; | ||
} | } | ||
| 第314行: | 第314行: | ||
.jzy-disc-table th,.jzy-disc-table td{padding:10px 8px!important} | .jzy-disc-table th,.jzy-disc-table td{padding:10px 8px!important} | ||
} | } | ||
/* 毛玻璃预览:仅作用于本页半透明内容面板。 */ | |||
.jzy-disc-hero,.jzy-disc-panel,.jzy-disc-card,.jzy-disc-reward-panel,.jzy-disc-sortable,.jzy-side-toc{backdrop-filter:blur(8px) saturate(118%)!important;-webkit-backdrop-filter:blur(8px) saturate(118%)!important} | |||
@media(max-width:760px){.jzy-disc-hero,.jzy-disc-panel,.jzy-disc-card,.jzy-disc-reward-panel,.jzy-disc-sortable,.jzy-side-toc{backdrop-filter:blur(5px) saturate(115%)!important;-webkit-backdrop-filter:blur(5px) saturate(115%)!important}} | |||
</style> | </style> | ||
| 第320行: | 第323行: | ||
<p class="jzy-disc-kicker">江中缘 Wiki · 游戏资讯</p> | <p class="jzy-disc-kicker">江中缘 Wiki · 游戏资讯</p> | ||
<h1 class="jzy-disc-title">金唱片</h1> | <h1 class="jzy-disc-title">金唱片</h1> | ||
<p class="jzy-disc-lead"><span class="jzy-disc-lead-line">金唱片是散落在江中缘世界各处的探索收集内容。跟随区域线索,在主城、岛屿与隐蔽角落中寻找它们。</span><br><span class="jzy-disc-lead-line"> | <p class="jzy-disc-lead"><span class="jzy-disc-lead-line">金唱片是散落在江中缘世界各处的探索收集内容。跟随区域线索,在主城、岛屿与隐蔽角落中寻找它们。</span><br><span class="jzy-disc-lead-line">收集并提交金唱片可获得个人等级 XP、个人生命值,以及部分阶段解锁的背包槽位奖励。</span><br><span class="jzy-disc-lead-line">本页面持续整理点位与坐标,方便玩家按区域完成收集。</span></p> | ||
</header> | </header> | ||
| 第443行: | 第446行: | ||
<tr><td>19</td><td>465</td><td>28</td><td>-465</td></tr> | <tr><td>19</td><td>465</td><td>28</td><td>-465</td></tr> | ||
<tr><td>20</td><td>369</td><td>26</td><td>-478</td></tr> | <tr><td>20</td><td>369</td><td>26</td><td>-478</td></tr> | ||
<tr><td>21</td><td> | <tr><td>21</td><td>259</td><td>21</td><td>-357</td></tr> | ||
<tr><td>22</td><td>389</td><td>24</td><td>-379</td></tr> | <tr><td>22</td><td>389</td><td>24</td><td>-379</td></tr> | ||
<tr><td>23</td><td>433</td><td>23</td><td>-381</td></tr> | <tr><td>23</td><td>433</td><td>23</td><td>-381</td></tr> | ||
| 第454行: | 第457行: | ||
<tr><td>30</td><td>358</td><td>32</td><td>-217</td></tr> | <tr><td>30</td><td>358</td><td>32</td><td>-217</td></tr> | ||
<tr><td>31</td><td>425</td><td>-25</td><td>-128</td></tr> | <tr><td>31</td><td>425</td><td>-25</td><td>-128</td></tr> | ||
<tr><td>32</td><td> | <tr><td>32</td><td>381</td><td>-25</td><td>-162</td></tr> | ||
<tr><td>33</td><td>368</td><td>27</td><td>-239</td></tr> | <tr><td>33</td><td>368</td><td>27</td><td>-239</td></tr> | ||
<tr><td>34</td><td>280</td><td>22</td><td>-234</td></tr> | <tr><td>34</td><td>280</td><td>22</td><td>-234</td></tr> | ||
2026年7月29日 (三) 09:24的最新版本
江中缘 Wiki · 游戏资讯
金唱片
金唱片是散落在江中缘世界各处的探索收集内容。跟随区域线索,在主城、岛屿与隐蔽角落中寻找它们。
收集并提交金唱片可获得个人等级 XP、个人生命值,以及部分阶段解锁的背包槽位奖励。
本页面持续整理点位与坐标,方便玩家按区域完成收集。
收集指引
- 先确认区域:在下方点位表中选择当前准备探索的区域。
- 查看坐标:对照序号及 X、Y、Z 坐标前往目标地点。
- 按坐标探索:到达附近后留意建筑背面、屋顶、山体边缘和桥梁下方等位置。
- 记录进度:发现缺失或错误点位时,欢迎将信息补充给 Wiki 维护者,便于后续更新。
金唱片点位
| 01 | 193 | 61 | 261 |
| 02 | 175 | 61 | 269 |
| 03 | 187 | 66 | 238 |
| 04 | 191 | 61 | 287 |
| 05 | 247 | 59 | 215 |
| 06 | 268 | 67 | 285 |
| 07 | 273 | 60 | 219 |
| 08 | 278 | 62 | 295 |
| 09 | 273 | 68 | 293 |
| 10 | 293 | 70 | 236 |
| 11 | 297 | 69 | 153 |
| 12 | 285 | 70 | 138 |
| 13 | 262 | 70 | 86 |
| 14 | 256 | 69 | 101 |
| 15 | 256 | 78 | 73 |
| 16 | 174 | 70 | 29 |
| 17 | 181 | 65 | 129 |
| 18 | 153 | 67 | 137 |
| 19 | 217 | 87 | 130 |
| 20 | 222 | 67 | 153 |
| 21 | 402 | 83 | 333 |
| 22 | 410 | 92 | 348 |
| 23 | 357 | 76 | 211 |
| 24 | 398 | 67 | 283 |
| 25 | 437 | 66 | 270 |
| 26 | 402 | 63 | 308 |
| 27 | 362 | 91 | 263 |
| 28 | 346 | 70 | 281 |
| 29 | 385 | 80 | 304 |
| 30 | 442 | 96 | 308 |
| 31 | 256 | 58 | 311 |
| 32 | 185 | 73 | 385 |
| 33 | 179 | 105 | 439 |
| 34 | 205 | 94 | 452 |
| 35 | 157 | 71 | 489 |
| 36 | 122 | 67 | 429 |
| 37 | 192 | 101 | 411 |
| 38 | 221 | 97 | 388 |
| 39 | 251 | 115 | 430 |
| 40 | 231 | 113 | 454 |
| 41 | 228 | 140 | 428 |
| 42 | 260 | 80 | 511 |
| 43 | 312 | 69 | 507 |
| 44 | 286 | 104 | 386 |
| 45 | 349 | 60 | 470 |
| 46 | 211 | 63 | 194 |
| 47 | 177 | 64 | 201 |
| 48 | 150 | 65 | 209 |
| 49 | 74 | 67 | 212 |
| 50 | 84 | 62 | 205 |
| 51 | 99 | 65 | 309 |
| 52 | 31 | 80 | 334 |
| 53 | 26 | 85 | 323 |
| 54 | 98 | 61 | 335 |
| 55 | 35 | 75 | 351 |
| 56 | 233 | -10 | 228 |
| 57 | 229 | 15 | 219 |
| 58 | 163 | -2 | 245 |
| 59 | 274 | 53 | 301 |
| 60 | 220 | 37 | 220 |
| 01 | 110 | 30 | -117 |
| 02 | 122 | 44 | -182 |
| 03 | 83 | 28 | -98 |
| 04 | 227 | 37 | -146 |
| 05 | 136 | 38 | -226 |
| 06 | 211 | 37 | -224 |
| 07 | 86 | 40 | -100 |
| 08 | 237 | 27 | -114 |
| 09 | 141 | 23 | -439 |
| 10 | 113 | 33 | -477 |
| 11 | 54 | 23 | -350 |
| 12 | 112 | 26 | -294 |
| 13 | 173 | 28 | -324 |
| 14 | 124 | 32 | -285 |
| 15 | 115 | 21 | -357 |
| 16 | 179 | 26 | -343 |
| 17 | 42 | 27 | -408 |
| 18 | 392 | 30 | -400 |
| 19 | 465 | 28 | -465 |
| 20 | 369 | 26 | -478 |
| 21 | 259 | 21 | -357 |
| 22 | 389 | 24 | -379 |
| 23 | 433 | 23 | -381 |
| 24 | 453 | 27 | -370 |
| 25 | 402 | 34 | -476 |
| 26 | 259 | 23 | -374 |
| 27 | 378 | 24 | -115 |
| 28 | 462 | 21 | -192 |
| 29 | 454 | 34 | -267 |
| 30 | 358 | 32 | -217 |
| 31 | 425 | -25 | -128 |
| 32 | 381 | -25 | -162 |
| 33 | 368 | 27 | -239 |
| 34 | 280 | 22 | -234 |
| 35 | 341 | 35 | -183 |
| 01 | - | - | - |
| 02 | - | - | - |
| 03 | - | - | - |
| 01 | - | - | - |
| 02 | - | - | - |
| 03 | - | - | - |
| 01 | - | - | - |
| 02 | - | - | - |
| 03 | - | - | - |
| 01 | - | - | - |
| 02 | - | - | - |
| 03 | - | - | - |
金唱片奖励
| 提交阶段等级 | 金唱片升级数量 | 奖励内容 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 2 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 3 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #1 +1 个人生命值 |
| 4 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 5 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 6 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #2 +1 个人生命值 |
| 7 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 8 | 3 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 9 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #3 +1 个人生命值 |
| 10 | 3 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #4 +1 个人生命值 |
| 11 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 12 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #5 +1 个人生命值 |
| 13 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 14 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #6 +1 个人生命值 |
| 15 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 16 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #7 +1 个人生命值 |
| 17 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 18 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #8 +1 个人生命值 |
| 19 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 20 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #9 +1 个人生命值 |
| 21 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 22 | 5 | +10 个人等级 XP 背包槽位 #10 +1 个人生命值 |
| 23 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 24 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 25 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 26 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 27 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 28 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 29 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
| 30 | 5 | +10 个人等级 XP +1 个人生命值 |
探索提示
- 优先观察建筑背面、屋顶、山体边缘、桥梁下方和装饰物附近等容易忽略的位置。
- 坐标仅用于快速定位;最终请以实际游戏内地形与版本内容为准。
- 随着地图更新,原有点位可能调整或新增。本页会在信息确认后持续补充。