饰品
来自江中缘
更多操作
饰品
饰品可佩戴在戒指、项链、胸针与腰带四个位置,为角色提供战斗、采集与探索相关属性。本页按佩戴部位整理各类饰品的基础属性,便于选择搭配。
饰品说明
作用:饰品用于补足角色的基础属性。不同饰品可提供生命、防御、力量、效率、幸运等加成;可先根据当前玩法与缺少的属性选择对应部位。
品质:图鉴按普通、稀有、史诗、古朴、奇珍、传说的顺序展示,便于快速比较同类饰品。具体获得方式、佩戴条件与最终生效规则请以游戏内提示为准。
查看方式:下方图鉴按佩戴部位分类,并在每个条目中列出已配置的基础属性。没有展示数值的饰品,不代表其没有用途,请以游戏内物品说明为准。
戒指灵活补足当前属性
项链作为角色搭配的一环
胸针适配不同玩法方向
腰带延伸当前装备组合
饰品图鉴
选择部位展开查看。表中仅展示每件饰品的基础属性,便于比较和搭配。
戒指适合补足战斗、采集或探索属性展开
| 饰品名称 | 品质 | 基础属性 |
|---|---|---|
| 赤能合构戒 | 稀有 | 暂无可展示的基础属性 |
| 赤纹合构戒 | 稀有 | 暂无可展示的基础属性 |
| 寒铁决心戒指 | 稀有 | 生命+5 |
| 黏爆戒指 | 稀有 | 生命+8防御+4力量+3 |
| 桑荫戒指 | 稀有 | 生命+12防御+4伐木幸运+5 |
| 土薯戒指 | 稀有 | 生命+10防御+4种植幸运+5 |
| 耀光戒指 | 稀有 | 敏捷+5 |
| 机枢合构戒 | 史诗 | 暂无可展示的基础属性 |
| 密桑戒指 | 史诗 | 生命+24防御+8伐木幸运+10 |
| 黏爆核心戒 | 史诗 | 生命+20防御+8力量+7 |
| 凝曜戒指 | 史诗 | 防御+6挖掘效率+0.04 |
| 甜菜根戒指 | 史诗 | 生命+20种植幸运+6 |
| 异腐戒指 | 史诗 | 生命+18防御+8力量+6 |
| 炙薯耕戒 | 史诗 | 生命+22防御+8种植幸运+10 |
| 精致甜菜根戒指 | 古朴 | 生命+35种植幸运+12 |
| 千机合构戒 | 古朴 | 暂无可展示的基础属性 |
| 深曜戒指 | 古朴 | 防御+10挖掘效率+0.08 |
| 尸魄戒指 | 古朴 | 生命+35防御+14力量+12 |
| 万象合构戒 | 奇珍 | 暂无可展示的基础属性 |
项链作为角色搭配的一环展开
| 饰品名称 | 品质 | 基础属性 |
|---|---|---|
| 赤萝项链 | 稀有 | 生命+8敏捷+6种植幸运+6 |
| 寒铁决心项链 | 稀有 | 生命+5 |
| 耀光项链 | 稀有 | 敏捷+5 |
| 樱风项链 | 稀有 | 生命+10敏捷+6伐木幸运+6 |
| 绯樱项链 | 史诗 | 生命+18敏捷+10伐木幸运+12 |
| 金萝灵坠 | 史诗 | 生命+16敏捷+10种植幸运+12 |
| 凝曜护脉项链 | 史诗 | 防御+10挖掘效率+0.06 |
| 甜菜根项链 | 史诗 | 生命+35种植幸运+5 |
| 亡骨项链 | 史诗 | 生命+10防御+6暴击伤害+0.08 |
| 蛛丝项链 | 史诗 | 生命+10最大法力+20敏捷+6暴击伤害+0.06 |
| 骸玉项链 | 古朴 | 生命+18防御+10暴击伤害+0.14 |
| 精致甜菜根项链 | 古朴 | 生命+70种植幸运+10 |
| 菱角蛛丝项链 | 古朴 | 生命+18最大法力+40敏捷+12暴击伤害+0.1 |
| 深曜护脉项链 | 古朴 | 防御+16挖掘效率+0.1 |
胸针适配不同玩法方向展开
| 饰品名称 | 品质 | 基础属性 |
|---|---|---|
| 赤萝胸针 | 稀有 | 敏捷+4种植幸运+6 |
| 寒铁决心胸针 | 稀有 | 生命+5 |
| 火药胸针 | 稀有 | 攻击伤害+2力量+4最大法力+10 |
| 耀光胸针 | 稀有 | 敏捷+5 |
| 樱风胸针 | 稀有 | 敏捷+4伐木幸运+6 |
| 绯樱胸针 | 史诗 | 生命+10敏捷+8伐木幸运+11 |
| 金萝采徽 | 史诗 | 生命+10敏捷+8种植幸运+11 |
| 烈爆徽章 | 史诗 | 攻击伤害+5力量+10最大法力+25 |
| 凝曜矿工胸针 | 史诗 | 防御+4挖掘幸运+5 |
| 甜菜根胸针 | 史诗 | 生命+15生命恢复+0.02农业智慧+2 |
| 蛛毒胸针 | 史诗 | 暴击几率+0.01暴击伤害+0.08敏捷+4 |
| 精致甜菜根胸针 | 古朴 | 生命+30生命恢复+0.04农业智慧+4 |
| 深曜矿工胸针 | 古朴 | 防御+8挖掘幸运+10挖掘效率+0.02 |
| 蚀毒胸针 | 古朴 | 暴击几率+0.02暴击伤害+0.14敏捷+8 |
腰带延伸当前装备组合展开
| 饰品名称 | 品质 | 基础属性 |
|---|---|---|
| 寒铁决心腰带 | 稀有 | 生命+5 |
| 桑荫腰带 | 稀有 | 生命+18防御+6伐木幸运+7 |
| 土薯腰带 | 稀有 | 生命+16防御+6种植幸运+7 |
| 耀光腰带 | 稀有 | 敏捷+5 |
| 赤脉缚战腰带 | 史诗 | 近战伤害+5暴击几率+0.02暴击伤害+0.05生命+12防御+2 |
| 赤脉战术腰带 | 史诗 | 近战伤害+28暴击几率+0.04暴击伤害+0.1生命+70 |
| 密桑腰带 | 史诗 | 生命+38防御+12伐木幸运+13 |
| 凝曜矿心腰带 | 史诗 | 防御+12挖掘幸运+8 |
| 霜凝腰带 · 零式 | 史诗 | 生命+45防御+16敏捷+2 |
| 甜菜根腰带 | 史诗 | 生命+20防御+14农业智慧+5 |
| 炙薯垄带 | 史诗 | 生命+34防御+12种植幸运+13 |
| 晶纹腰带 | 古朴 | 生命+8防御+2 |
| 精致甜菜根腰带 | 古朴 | 生命+45防御+28农业智慧+10 |
| 深曜矿心腰带 | 古朴 | 防御+18挖掘幸运+14 |
| 星核腰带 | 古朴 | 生命+14防御+4 |
| 无限腰带 | 奇珍 | 生命+22防御+6 |